Для защиты от внешнего воздействия между электрооборудованием и кабельным вводом, на кабельном вводе может понадобиться применение специального уплотнительного кольца. Необходимость в установке уплотнительного кольца зависит от характеристики защиты от внешнего воздействия и вида защиты электрооборудования, а также типа входных отверстий. Установка уплотнительного кольца необходима для взрывобезопасного оборудования с защитой Exe, для которых разрешено использования отверстий для кабельных вводов без резьбы, чтобы обеспечить минимальную степень защиты IP54.
Недопустимо использование штатного кольцевого уплотнения кабельного ввода, заглушки или адаптера совместно с дополнительным уплотнительным кольцом.
Описание | ||
Код заказа | Пример | Цвет |
Фибра | ACFSW/M20 | красный |
Нейлон | ACNSW/M20 | красный |
ПТФЭ | ACPSW/M20 | белый |
Диаметр резьбы ISO | Толщина нейлон | Толщина фибра | Внешний диаметр | Вес (кг/100) | Диаметр резьбы NPT | Толщина нейлон | Толщина фибра | Внешний диаметр |
M16 | 2.00 | 1.5 | 25.0 | 0.116 | 1/2" | 2.00 | 1.5 | 30.0 |
M20 | 2.00 | 1.5 | 29.4 | 0.164 | 3/4" | 2.00 | 1.5 | 38.0 |
M25 | 2.00 | 1.5 | 38.1 | 0.257 | 1" | 2.00 | 1.5 | 46.3 |
M32 | 2.00 | 1.5 | 42.5 | 0.341 | 1-1/4" | 2.00 | 1.5 | 55.5 |
M40 | 2.00 | 1.5 | 52.0 | 0.386 | 1-1/2" | 2.00 | 1.5 | 60.0 |
M50 | 2.00 | 1.5 | 65.0 | 0.594 | 2" | 2.00 | 1.5 | 79.4 |
M63 | 2.00 | 1.5 | 79.4 | 0.794 | 2-1/2" | 2.00 | 1.5 | 90.5 |
M75 | 2.00 | 1.5 | 90.5 | 0.868 | 3" | 2.00 | 1.5 | 114.3 |
M80 | 2.00 | 1.5 | 104.8 | 0.839 | 3-1/2" | 2.00 | 1.5 | 114.3 |
M85 | 2.00 | 1.5 | 104.8 | 0.698 | 4" | 2.00 | 1.5 | 146.0 |
M90 | 2.00 | 1.5 | 114.3 | 0.913 | Размеры от M110 до M130, от PG7 до PG48 и BSPP / BSPT доступны по дополнительному запросу | |||
M100 | 2.00 | 1.5 | 114.3 | 0.512 | ||||
Размеры по умолчанию в мм, вес в кг |