Рифленые шайбы или шайбы, предохраняют кабельные вводы или другие устройства от ослабления резьбового соединения, в результате действия вибрации и других факторов. Также шайбы используются для обеспечения электрического контакта при заземлении на окрашенных поверхностях оборудования. Стандартно изготавливаются шайбы только из нержавеющей стали. Устанавливается, как правило, внутри электрооборудования, перед контргайкой.
Описание | |
Код заказа | Пример |
Нержавеющая сталь | ACSSW/M20 |
Диаметр резьбы ISO | Минимальная толщина | Внешний диаметр | Вес(кг/100) | Диаметр резьбы NPT | Минимальная толщина | Макс. диаметр | ||
M16 | 1.5 | 25.5 | 0.262 | 1/2" | 1.5 | 35.4 | ||
M20 | 1.5 | 32.4 | 0.560 | 3/4" | 1.5 | 43.4 | ||
M25 | 1.5 | 37.4 | 0.675 | 1" | 1.5 | 52.0 | ||
M32 | 1.5 | 48.0 | 1.042 | 1-1/4" | 1.5 | 59.5 | ||
M40 | 1.5 | 60.0 | 1.730 | 1-1/2" | 1.5 | 71.0 | ||
M50 | 1.5 | 71.0 | 2.154 | 2" | 1.5 | 87.0 | ||
M63 | 1.5 | 87.0 | 3.259 | 2-1/2" | 1.5 | 102.0 | ||
M75 | 1.5 | 102.0 | 4.189 | 3" | 1.5 | 125.0 | ||
M80 | 1.5 | 120.0 | 6.880 | 3-1/2" | 1.5 | 140.0 | ||
M85 | 1.5 | 125.0 | 6.550 | 4" | 1.5 | 155.0 | ||
M90 | 1.5 | 125.0 | 6.233 | Размеры от M110 до M130 доступны по дополнительному запросу | ||||
M100 | 1.5 | 140.0 | 7.985 | |||||
Размеры по умолчанию в мм, вес в кг |