CMP SS2KPB (SS2KPB), тройной сертификации: взрывонепроницаемая оболочка (Exd), повышенная безопасность (Exe) и ограниченное расширение (ExnR) — кабельный ввод, который используется в закрытых помещениях предприятий, а так же на открытом воздухе, во взрывоопасных зонах 1, 2, зонах 21 и 22 со всеми типами небронированного кабеля со свинцовой оболочкой, обеспечивая взрывобезопасное уплотнение на внутренней свинцовой оболочке кабеля (или на внешней оболочке кабеля в случае одной оболочки) и защиту от воздействий окружающей среды на внешней оболочке кабеля. Полностью совместим для использования с оборудованием имеющим маркировку ExnR и надежно защищает кабель от случайного выдергивания и механического перенапряжения. Кабельный ввод типа SS2KPB может применяться с любым оборудованием, разрешенным для использования в Зонах 1, 2, зонах 21 и 22, согласно правил для выбора и установки оборудования, указанных в IEC 60079-14.
Технические характеристики
Тип | SS2KPB |
Проектная документация | BS 6121:Part 1:1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ATEX | SIRA06ATEX1097X |
Категория защиты по ATEX | ATEX II 2 GD Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, -Equipment Zone 1, Zone 2, Zone 21, & Zone 22 -Gas Groups IIA, IIB, IIC |
Соответствие стандартам | EN 60079-0:2004, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2003, EN 60079-15:2003, EN 61241-0:2004, EN 61241-1:2004 |
Сертификат IECEx | IECEx SIR 06.0041X |
Категория защиты по IECEx | Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, Ex dI, Ex eI |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003, IEC 60079-7:2001, IEC 60079-15:2005, IEC 61241-0:2004, IEC 61241-1:2004 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.ГБ05.B01912 |
Маркировка взрывозащиты | Ex d IIC U / Ex e II U |
Соответствие стандартам | P 52350.0-2005, P 52350.1-2005, P 52350.7-2005 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-27484 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Моского Регистра | 08.00405.011 |
Lloyds Approval Number | 01/00172 |
DNV Approval Number | E-6157 |
ABS Approval Number | 01-LD 234401-PDA |
Температура эксплуатации | -60° до +130° |
Защита от внешних воздействий | IP66, IP67, IP68 |
Защита от затопления | DTS01 : 91 (ITS 01005029-D) |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля | С внутренней или внешней свинцовой оболочкой или небронированный, бронированный стальной лентой |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения (CMP Displacement Seal) |
Место уплотнения | Внешняя и внутренняя оболочка кабеля или двойное уплотнение внешней оболочки |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода SS2KPB
Размер ввода |
Тип резьбы "С" |
Мин. длина резьбы "E" |
Диаметр внутренней оболочки "A" | Диаметр внешней оболочки "B" | Размер под ключ "D" | Макс. размер "D" |
Выступ "F" |
Код заказа (метрика, латунь) |
Защитный кожух PVC* |
Вес, кг | ||||
Стандарт | Опция | |||||||||||||
Metric | NPT | NPT | Min | Max | Min | Max | Max | Max | ||||||
20S/16 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 3.2 | 8.7 | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.6 | 42.0 | 20S16SS2KPB1RA | PVC04 | 0.072 |
20S | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.6 | 42.0 | 20SSS2KPB1RA | PVC04 | 0.072 |
20 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 31.0 | 47.0 | 20SS2KPB1RA | PVC05 | 0.079 |
25 | M25 | 3/4” | 1” | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.0 | 56.0 | 25SS2KPB1RA | PVC09 | 0.149 |
32 | M32 | 1” | 1-1/4” | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.0 | 58.0 | 32SS2KPB1RA | PVC10 | 0.170 |
40 | M40 | 1-1/4” | 1-1/2” | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 53.5 | 60.0 | 40SS2KPB1RA | PVC13 | 0.224 |
50S | M50 | 1-1/2” | 2” | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 50SSS2KPB1RA | PVC14 | 0.298 |
50 | M50 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 35.6 | 44.1 | 35.6 | 44.1 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 50SS2KPB1RA | PVC17 | 0.308 |
63S | M63 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 41.5 | 50.0 | 41.5 | 50.0 | 70.0 | 77.5 | 66.0 | 63SSS2KPB1RA | PVC20 | 0.480 |
63 | M63 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 47.2 | 56.0 | 47.2 | 56.0 | 75.0 | 84.0 | 67.0 | 63SS2KPB1RA | PVC22 | 0.458 |
75S | M75 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 54.0 | 62.0 | 54.0 | 62.0 | 79.0 | 87.0 | 68.0 | 75SSS2KPB1RA | PVC24 | 0.621 |
75 | M75 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 61.1 | 68.0 | 61.1 | 68.0 | 84.0 | 94.0 | 70.0 | 75SS2KPB1RA | PVC26 | 0.526 |
90 | M90 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 66.6 | 80.0 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 120.0 | 75.0 | 90SS2KPB1RA | PVC31 | 1.795 |
100 | M100 | 4” | — | 15.0 | 76.0 | 91.0 | 76.0 | 91.0 | 122.0 | 138.0 | 81.0 | 100SS2KPB1RA | 150/50HST | 2.100 |
115 | M115 | — | — | 15.0 | 86.0 | 98.0 | 86.0 | 98.0 | 138.0 | 148.0 | 85.0 | 115SS2KPB1RA | 180/60HST | 3.096 |
130 | M130 | — | — | 15.0 | 97.0 | 115.0 | 97.0 | 115.0 | 154.0 | 178.0 | 92.0 | 130SS2KPB1RA | 180/60HST | 4.530 |
Все размеры указаны в миллиметрах. * — защитный кожух из материала, не распространяющего горение (LSF) — по запросу |