CMP A2FRC (A2FRC), тройной сертификации: взрывонепроницаемая оболочка (Exd), повышенная безопасность (Exe) и ограниченное расширение (ExnR) — ех-компоненты для применения в трубных системах электропроводки в закрытых помещениях предприятий, а так же на открытом воздухе, во взрывоопасных зонах 1, 2, зонах 21 и 22 со всеми типами небронированного кабеля, проложенных в твердых или гибких системах трубопровода. Этот кабельный сальник обеспечивает взрывобезопасное уплотнение внешней оболочки кабеля и одновременно защиту от воздействия окружающей среды. Полностью совместим для использования с оборудованием имеющим маркировку ExnR. Кабельный ввод типа A2FRC может применяться с любым оборудованием, разрешенным для использования в Зонах 1, 2, зонах 21 и 22, согласно правил для выбора и установки оборудования, указанных в IEC 60079-14.
Технические характеристики
Тип | A2RFC |
Проектная документация | BS 6121: Part 1: 1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ATEX | SIRA06ATEX1097X |
Категория защиты по ATEX | ATEX II 2 GD Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, — Equipment Zone 1, Zone 2, Zone 21, & Zone 22 -Gas Groups IIA, IIB, IIC |
Соответствие стандартам | EN 60079-0:2004, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2003, EN 60079-15:2003, EN 61241-0:2004, EN 61241-1:2004 |
Сертификат IECEx | IECEx SIR 06.0040X |
Категория защиты по IECEx | Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66 |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003, IEC 60079-7:2001, IEC 60079-15:2005, IEC 61241-0:2004, IEC 61241-1:2004 |
Сертификат INMETRO | MC, AEX-7619-X |
Категория защиты по INMETRO | BR – Ex d IIC / BR – Ex e II / IP66W |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0/00, IEC 60079-1/01, IEC 60079-7/2001, NBR/IEC 60529/2005 |
Сертификат ГОСТ Р | ГОСТ Р № РОСС GB.ГБ05.В01912 |
Маркировка взрывозащиты | Ex d IIC U / Ex e II U |
Соответствие стандартам | ГОСТ P 52350.0-2005, ГОСТ P 52350.1-2005, ГОСТ P 52350.7-2005 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-27484 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00405.011 |
Lloyds Approval Number | 01/00172 |
ABS Approval Number | 01-LD 234401-PDA |
Температура эксплуатации | -60°C до +130°C |
Степень защит IP | IP66 |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля | Небронированный, с сетчатой оплеткой |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения (CMP Displacement Seal) |
Место уплотнения | Внешняя оболочка кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода A2FRC
Размер ввода |
Тип резьбы "C" |
Мин. длина резьбы "E" |
Стандартное подключение трубы "G" |
Диаметр внешней оболочки "A" |
Размер под ключ "D" |
Макс. размер "D" |
Выступ "'F" |
Код заказа ( Mx NPT)* |
Вес, кг |
|||
Стандарт | Опция | |||||||||||
Metric | NPT | NPT | Min | Max | Max | Max | ||||||
20S/16 | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 1/2" | 3.1 | 8.7 | 24.0 | 26.6 | 21.0 | 20S16A2FRC1RA031 | 0.060 |
20S | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 1/2" | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.6 | 21.0 | 20SA2FRC1RA031 | 0.075 |
20 | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 1/2" | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 31.0 | 24.0 | 20A2FRC1RA031 | 0.100 |
25 | M25 | 3/4" | 1" | 15.0 | 3/4" | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.0 | 26.0 | 25A2FRC1RA032 | 0.232 |
32 | M32 | 1" | 1-1/4" | 15.0 | 1" | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.0 | 27.0 | 32A2FRC1RA033 | 0.400 |
40 | M40 | 1-1/4" | 1-1/2" | 15.0 | 1-1/4" | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 53.5 | 28.0 | 40A2FRC1RA034 | 0.560 |
50S | M50 | 1-1/2" | 2" | 15.0 | 1-1/2" | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 61.0 | 29.0 | 50SA2FRC1RA035 | 0.600 |
50 | M50 | 2" | 2-1/2" | 15.0 | 2" | 35.6 | 44.1 | 60.0 | 66.0 | 30.0 | 50A2FRC1RA036 | 0.590 |
63S | M63 | 2" | 2-1/2" | 15.0 | 2" | 41.5 | 50.0 | 70.0 | 77.5 | 30.0 | 63SA2FRC1RA036 | 0.720 |
63 | M63 | 2-1/2" | 3" | 15.0 | 2-1/2" | 47.2 | 56.0 | 75.0 | 84.0 | 30.0 | 63A2FRC1RA037 | 0.690 |
75S | M75 | 2-1/2" | 3" | 15.0 | 2-1/2" | 54.0 | 62.0 | 79.0 | 87.0 | 32.0 | 75SA2FRC1RA037 | 0.850 |
75 | M75 | 3" | 3-1/2" | 15.0 | 3" | 61.1 | 68.0 | 84.0 | 94.0 | 32.0 | 75A2FRC1RA038 | 0.800 |
90 | M90 | 3" | 3-1/2" | 15.0 | 3" | 66.6 | 80.0 | 108.0 | 120.0 | 44.0 | 90A2FRC1RA038 | 1.120 |
Все размеры указаны в миллиметрах. * — резьба ввода — метрическая, подключения трубы — NPT (другие варианты резьбы — по заказу) |