СМР T3CDS/M для группы I с маркировкой взрывозащиты «Exd» взрывонепроницаемая оболочка и «Exе» повышенная безопасность — кабельный ввод, для использования во взрывоопасной Зоне 1 со всеми типами бронированного кабеля. Ввод имеет уникальную систему компенсационного сжатия и обеспечивает взрывобезопасное уплотнение на внутренней оболочке кабеля, а уплотнение по внешней оболочке защищает от воздействия окружающей среды. Кабельный сальник обеспечивает механическую фиксацию кабеля и непрерывность электрической цепи заземления через броню. Реверсивный конус для крепления брони и кольцо фиксации брони позволяют с легкостью демонтировать и заменять кабель в устройстве. Поэтапные уплотнение и процедура заделки брони позволяют исключить чрезмерную нагрузку на внутреннюю оболочку кабеля при монтаже и его неконтролируемое повреждение. Ввод протестирован на ЕМС совместимость.
Технические характеристики
Тип | T3CDS/M |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.HO06.B00207 |
Маркировка защиты по ГОСТ Р | Ex d I, Ex e I, DIPA21 |
Стандарты ГОСТ Р | ГOCTP52350.0-2005, ГOCTP52350.1-2005, ГOCTP52350.7-2005, ГOCTMЭK61241-1-1-99 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-40706 |
Сертификат АТЕХ | SIRA06ATEX1097X, SIRA07ATEX4326X |
Маркировка защиты по АТЕХ | ATEX IM2 Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам АТЕХ | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, IEC 61241-0, EN 61241-1 |
Сертификат IEC | IECEx SIR 06.0043X |
Маркировка защиты по IEC | Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам IEC | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
Температура эксплуатации | -60°Cдо +130°C |
Степень защиты IP | IP66 |
Защита от затопления | DTSO1 : 91( 5046 C549E-D ) |
Материал корпусных деталей | Никелированная латунь, нержавеющая сталь |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля | Все типы бронированного кабеля: однорядная проволочная броня, ленточная, сетчатая оплетка. |
Технология крепления брони | Реверсивная коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Технология уплотнения | Система уплотнения компенсационного сжатия (CDS) и уникальная система уплотнения внешней оболочки |
Место уплотнения | Внутренняя и внешняя оболочки кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, рифленые гайки, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода T3CDS/M
Размер ввода | Тип резьбы |
Мин. длина резьбы «E» |
Внутренний диаметр «А» | Внешний диаметр «В» | Толщина брони | Размер под ключ «D» | Макс. размер «D» | Выступ «F» | Код заказа (метрика, латунь) | Защитный кожух |
Вес, кг. |
|||||
Стандарт | Опция | |||||||||||||||
Metric | NPT | NPT | Мin. | Мах. | Min. | Max. | рельеф. | гладк. | ||||||||
20S16 | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 3.1 | 8.7 | 6.1 | 11.5 | 0.15/1.0 | 0.9/1.0 | 24.0 | 26.6 | 58.5 | 20S16T3CDS1RA/M | PVC04 | 0.170 |
20S | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.15/1.0 | 0.9/1.25 | 24.0 | 26.6 | 58.5 | 20ST3CDS1RA/M | PVC04 | 0.170 |
20 | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.15/1.0 | 0.9/1.25 | 30.5 | 33.3 | 60.5 | 20T3CDS1RA/M | PVC06 | 0.256 |
25S | M25 | 3/4" | 1" | 15.0 | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 0.15/1.0 | 1.25/1.6 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25ST3CDS1RA/M | PVC09 | 0.384 |
25 | M25 | 3/4" | 1" | 15.0 | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.15/1.0 | 1.25/1.6 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25T3CDS1RA/M | PVC09 | 0.379 |
32 | M32 | 1" | 1 1/4" | 15.0 | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.15/1.0 | 1.6/2.0 | 46.0 | 51.0 | 69.5 | 32T3CDS1RA/M | PVC11 | 0.560 |
40 | M40 | 1 1/4" | 1 1/2" | 15.0 | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 0.15/1.0 | 1.6/2.0 | 55.0 | 61.0 | 78.0 | 40T3CDS1RA/M | PVC15 | 0.848 |
50S | M50 | 1 1/2" | 2" | 15.0 | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.15/1.0 | 2.0/2.5 | 60.0 | 66.5 | 75.5 | 50ST3CDS1RA/M | PVC18 | 1.055 |
50 | M50 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.1 | 0.15/1.0 | 2.0/2.5 | 70.0 | 78.6 | 80.5 | 50T3CDS1RA/M | PVC21 | 1.521 |
63S | M63 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.15/1.0 | 2.0/2.5 | 75.0 | 83.2 | 91.5 | 63ST3CDS1RA/M | PVC23 | 1.685 |
63 | M63 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.9 | 0.15/1.0 | 2.0/2.5 | 80.0 | 89.0 | 92.0 | 63T3CDS1RA/M | PVC25 | 1.750 |
75S | M75 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.1 | 0.15/1.0 | 2.0/2.5 | 89.0 | 101.6 | 99.0 | 75ST3CDS1RA/M | PVC28 | 2.345 |
75 | M75 | 3" | 3 1/2" | 15.0 | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.5 | 0.15/1.0 | 2.0/2.5 | 99.0 | 111.1 | 102.0 | 75T3CDS1RA/M | PVC30 | 3.200 |
Все размеры указаны в миллиметрах