СМР PX2KX/MF для группы I с маркировкой взрывозащиты «Exd» — взрывонепроницаемая оболочка и «Exе» — повышенная безопасность — кабельный ввод с фланцевым присоединением, для использования в опасных Зонах 1,2 и 21, 22 с бронированным кабелем. Обеспечивает взрывобезопасное уплотнение на внутренней оболочке кабеля, путем нанесения компаунда вокруг кабельных проводников, а уплотнение по внешней оболочке защищает от воздействия окружающей среды. Кабельный сальник обеспечивает механическую фиксацию кабеля и непрерывность электрической цепи заземления через броню. Комбинированный съемный конус совместно с универсальным кольцом и трубкой под заливку компаунда позволяют с легкостью демонтировать и заменять кабель в устройстве.
Технические характеристики
Тип | PX2KX/MF |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.HO06.B00207 |
Маркировка защиты по ГОСТ Р | Ex d I, Ex e I |
Стандарты ГОСТ Р |
ГOCTP52350.0-2005, ГOCTP52350.1-2005, ГOCTP52350.7-2005, ГOCTMЭK61241-1-1-99 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-40706 |
Сертификат АТЕХ | SIRA06ATEX1097X, SIRA07ATEX4326X, SIRA09ATEX1034U |
Маркировка защиты по АТЕХ | ATEX IM2, Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам АТЕХ | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 |
Сертификат IEC | IECEx SIR 06.0044X, IECEx SIR 09.0024U |
Маркировка защиты по IEC | Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам IEC | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-15, IEC 60079-7, IEC 61241-0, IEC 61241-1 |
Температура эксплуатации | -60°Cдо +100°C |
Степень защиты IP | IP66 |
Материал корпусных деталей | Никелированная латунь, нержавеющая сталь |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF/эпоксидный компаунд |
Тип кабеля | Кабель бронированный гибким проволочным армированием (PWA) |
Технология уплотнения | Герметизация двухкомпонентным компаундом проводников кабеля и уникальная система уплотнения внешней оболочки |
Технология крепления брони | Коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Место уплотнения | Внутренний компаундный барьер и внешняя оболочка кабеля |
Таблица выбора кабельного ввода PX2KX/MF
Размер ввода | Размер втулки «С» | Длина втулки «Е» | Диаметр «А» и кол-во жил | Внешний диаметр «В» | Толщина брони | Размер под ключ «D» |
Размер по углам «D» |
Выступ «F» |
Код заказа (метрика, латунь) | Защитный кожух |
Вес, кг. |
|||
Метрика | Мах. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Мах. | Мах. | |||||
20S | 20.0 | 15.0 | 12.6 | 15 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 7/0.45 | 24.0 | 26.6 | 58.5 | 20SPX2KX1RA/MF | PVC06 | 0.360 |
20 | 20.0 | 15.0 | 12.6 | 15 | 12.5 | 20.9 | 0.0 | 7/0.45 | 30.5 | 33.3 | 60.5 | 20PX2KX1RA/MF | PVC06 | 0.420 |
25S | 25.0 | 15.0 | 17.5 | 29 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 7/0.45 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25SPX2K1RA/MF | PVC09 | 0.570 |
25 | 25.0 | 15.0 | 17.5 | 29 | 18.2 | 26.2 | 0.0 | 7/0.45 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25PX2KX1RA/MF | PVC09 | 0.570 |
32 | 32.0 | 15.0 | 23.6 | 51 | 23.7 | 33.9 | 0.0 | 7/0.45 | 46.0 | 51.0 | 76.5 | 32PX2KX1RA/MF | PVC11 | 0.790 |
40 | 40.0 | 15.0 | 30.0 | 80 | 27.9 | 40.4 | 0.0 | 7/0.71 | 55.0 | 61.0 | 78.0 | 40PX2KX1RA/MF | PVC15 | 1.150 |
50S | 50.0 | 15.0 | 36.6 | 122 | 35.2 | 46.7 | 0.0 | 7/0.71 | 60.0 | 66.5 | 75.5 | 50SPX2KX1RA/MF | PVC18 | 1.370 |
50 | 50.0 | 15.0 | 41.0 | 149 | 40.4 | 53.1 | 0.9 | 7/0.71 | 70.0 | 78.6 | 80.5 | 50PX2KX1RA/MF | PVC21 | 1.430 |
63S | 63.0 | 15.0 | 47.9 | 205 | 45.6 | 59.4 | 0.9 | 7/0.71 | 75.0 | 83.2 | 91.5 | 63SPX2KX1RA/MF | PVC23 | 2.090 |
63 | 63.0 | 15.0 | 53.7 | 259 | 54.6 | 65.9 | 0.9 | 7/0.71 | 80.0 | 89.0 | 92.0 | 63PX2KX1RA/MF | PVC25 | 2.290 |
75S | 75.0 | 15.0 | 59.9 | 320 | 59.0 | 72.1 | 1.25 | 7/0.71 | 89.0 | 101.6 | 99.0 | 75SPX2KX1RA/MF | PVC28 | 2.950 |
75 | 75.0 | 15.0 | 64.3 | 364 | 66.7 | 78.5 | 1.25 | 7/0.71 | 99.0 | 111.1 | 102.0 | 75PX2KX1RA/MF | PVC30 | 3.520 |
Все размеры указаны в миллиметрах