СМР PX2KW/M для группы I с маркировкой взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «Ехd»и повышенная безопасность «Ехе» — кабельный ввод, для использования во взрывоопасных Зонах 1, 2 и 21, 22 с кабелем, бронированным однорядной проволочной броней. Ввод беспечивает взрывобезопасное уплотнение на внутренней оболочке кабеля путем нанесения компаунда вокруг кабельных проводников, а уплотнение по внешней оболочке защищает от воздействия окружающей среды. Кабельный сальник обеспечивает механическую фиксацию кабеля и непрерывность электрической цепи заземления через броню. Комбинированный съемный конус совместно с универсальным кольцом и трубкой под заливку.
Технические характеристики
Тип | PX2KW/M |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.HO06.B00207 |
Маркировка защиты по ГОСТ Р | Ex d I, Ex e I |
Стандарты ГОСТ Р |
ГOCTP52350.0-2005, ГOCTP52350.1-2005, ГOCTP52350.7-2005, ГOCTMЭK61241-1-1-99 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-40706 |
Сертификат АТЕХ | SIRA06ATEX1097X, SIRA07ATEX4326X |
Маркировка защиты по АТЕХ | ATEX IM2 Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам АТЕХ | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 |
Сертификат IEC | IECEx SIR 06.0044X |
Маркировка защиты по IEC | Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам IEC | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
Температура эксплуатации | -60°Cдо +100°C |
Степень защиты IP | IP66, 67, 68 |
Защита от затопления | DTSO1 : 91( 5046 C549E-D ) |
Материал корпусных деталей | Никелированная латунь, нержавеющая сталь |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF/эпоксидный компаунд |
Тип кабеля | Однорядная проволочная броня |
Технология уплотнения | Герметизация двухкомпонентным компаундом проводников кабеля и уникальная система уплотнения внешней оболочки |
Технология крепления брони | Коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Место уплотнения | Внутренний компаундный барьер и внешняя оболочка кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, рифленые гайки, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода PX2KW/М
Размер ввода | Тип резьбы |
Мин. длина резьбы «Е» |
Диаметр «А» и кол-во жил | Внешний диаметр «В» | Толщина брони | Размер под ключ «D» | Максим. размер «D» | Выступ «F» | Код заказа (метрика, латунь) | Защитный кожух |
Вес, кг. |
|||||
Стандарт | Опция | |||||||||||||||
Metric | NPT" | NPT" | Мах. | Мах. | Min. | Max. | Мин. | Мах. | ||||||||
20S | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 12.6 | 15 | 9.5 | 15.9 | 0.9 | 1.25 | 24.0 | 26.6 | 58.5 | 20SPX2KW1RA/M | PVC04 | 0.163 |
20 | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 12.6 | 15 | 12.5 | 20.9 | 0.9 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 60.5 | 20PX2KW1RA/M | PVC06 | 0.217 |
25S | M25 | 3/4" | 1" | 15.0 | 17.5 | 29 | 14.0 | 22.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25SPX2W1RA/M | PVC09 | 0.345 |
25 | M25 | 3/4" | 1" | 15.0 | 17.5 | 29 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25PX2KW1RA/M | PVC09 | 0.345 |
32 | M32 | 1" | 1 1/4" | 15.0 | 23.6 | 51 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 51.0 | 69.5 | 32PX2W1RA/M | PVC11 | 0.484 |
40 | M40 | 1 1/4" | 1 1/2" | 15.0 | 30.0 | 80 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 61.0 | 78.0 | 40PX2KW1RA/M | PVC15 | 0.705 |
50S | M50 | 1 1/2" | 2" | 15.0 | 36.6 | 122 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.5 | 75.5 | 50SPX2KW1RA/M | PVC18 | 0.800 |
50 | M50 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 41.0 | 149 | 40.4 | 53.1 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 78.6 | 80.5 | 50PX2KW1RA/M | PVC21 | 0.830 |
63S | M63 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 47.9 | 205 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 83.2 | 91.5 | 63SPX2KW1RA/M | PVC23 | 1.415 |
63 | M63 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 53.7 | 259 | 54.6 | 65.9 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 89.0 | 92.0 | 63PX2KW1RA/M | PVC25 | 1.514 |
75S | M75 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 59.9 | 320 | 59.0 | 72.1 | 2.0 | 2.5 | 89.0 | 101.6 | 99.0 | 75SPX2KW1RA/M | PVC28 | 2.199 |
75 | M75 | 3" | 3 1/2" | 15.0 | 64.3 | 364 | 66.7 | 78.5 | 2.5 | 3.0 | 99.0 | 111.1 | 102.0 | 75PX2KW1RA/M | PVC30 | 2.770 |
Все размеры указаны в миллиметрах