СМР E1FX/M для группы I с маркировкой взрывозащиты «Exd» взрывонепроницаемая оболочка и «Exе» повышенная безопасность — кабельный ввод, для использования во взрывоопасной Зоне 1 с кабелем бронированным сетчатой оплеткой или стальной лентой. Ввод обеспечивает взрывобезопасное уплотнение на внутренней оболочке кабеля, а уплотнение по внешней оболочке защищает от воздействия окружающей среды. Кабельный сальник обеспечивает механическую фиксацию кабеля и непрерывность электрической цепи заземления через броню. Съемный конус для крепления брони и кольцо фиксации брони позволяют с легкостью демонтировать и заменять кабель в устройстве. Поэтапные уплотнение и процедура заделки брони позволяют исключить чрезмерную нагрузку на внутреннюю оболочку кабеля при монтаже и его неконтролируемое повреждение.
Технические характеристики
Тип | E1FX/M |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.HO06.B00207 |
Маркировка защиты по ГОСТ Р | Ex d I, Ex e I, DIPA21 |
Стандарты ГОСТ Р |
ГOCTP52350.0-2005, ГOCTP52350.1-2005, ГOCTP52350.7-2005, ГOCTMЭK61241-1-1-99 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-40706 |
Сертификат АТЕХ | SIRA06ATEX1097X, SIRA07ATEX4326X |
Маркировка защиты по АТЕХ | ATEX IM2 Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам АТЕХ | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, IEC 61241-0, EN 61241-1 |
Сертификат IEC | IECEx SIR 06.0043X |
Маркировка защиты по IEC | Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам IEC | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
Температура эксплуатации | -60°Cдо +130°C |
Степень защиты IP | IP66 |
Защита от затопления | DTSO1 : 91( 5046 C549E-D ) |
Материал корпусных деталей | Никелированная латунь, нержавеющая сталь |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля | Кабель армированный гибкой проволочной оплеткой, ленточной броней |
Технология крепления брони | Коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения по внутренней оболочке и уникальная система уплотнения внешней оболочки |
Место уплотнения | Внутренняя и внешняя оболочки кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, рифленые гайки, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода E1FX/M
Размер ввода | Тип резьбы | Мин. дина резьбы «E» | Внутренний диаметр «А» | Внешний диаметр «В» | Толщина брони | Размер под ключ «D» |
Макс. размер «D» Max. |
Выступ «F» | Код заказа (метрика, латунь) | Защит-ный кожух |
Вес, кг. |
|||||
Стандарт | Опция | |||||||||||||||
Metric | NPT " | NPT " | Мin. | Мах. | Min. | Max. | Мin. | Мах. | ||||||||
20S | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 7/0.45 | 26.6 | 29.3 | 58.5 | 20SE1FX1RA/M | PVC04 | 0.158 |
20 | M20 | 1/2" | 3/4" | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.0 | 7/0.45 | 33.3 | 33.6 | 60.5 | 20E1FX1RA/M | PVC06 | 0.208 |
25S | M25 | 3/4" | 1" | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 7/0.45 | 40.5 | 44.6 | 67.5 | 25SE1FX1RA/M | PVC09 | 0.330 |
25 | M25 | 3/4" | 1" | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.0 | 7/0.45 | 40.5 | 44.6 | 67.5 | 25E1FX1RA/M | PVC09 | 0.330 |
32 | M32 | 1" | 1 1/4" | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 0.0 | 7/0.45 | 51.0 | 56.1 | 69.5 | 32E1FX1RA/M | PVC11 | 0.463 |
40 | M40 | 1 1/4" | 1 1/2" | 15.0 | 22.0 | 32.2 | 27.5 | 40.4 | 0.0 | 7/0.71 | 61.0 | 67.1 | 78.0 | 40E1FX1RA/M | PVC15 | 0.671 |
50S | M50 | 1 1/2" | 2" | 15.0 | 29.5 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.0 | 7/0.71 | 66.5 | 73.2 | 75.5 | 50SE1FX1RA/M | PVC18 | 0.760 |
50 | M50 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 35.6 | 44.1 | 40.4 | 53.1 | 0.0 | 7/0.71 | 78.6 | 86.5 | 80.5 | 50E1FX1RA/M | PVC21 | 0.777 |
63S | M63 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 40.1 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.0 | 7/0.71 | 83.2 | 91.5 | 91.5 | 63SE1FX1RA/M | PVC23 | 1.369 |
63 | M63 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 47.2 | 56.0 | 54.6 | 65.9 | 0.0 | 7/0.71 | 89.0 | 97.9 | 92.0 | 63E1FX1RA/M | PVC25 | 1.472 |
75S | M75 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 52.8 | 62.0 | 59.0 | 72.1 | 0.0 | 7/0.71 | 101.6 | 111.8 | 99.0 | 75SE1FX1RA/M | PVC28 | 2.119 |
75 | M75 | 3" | 3 1/2" | 15.0 | 59.1 | 68.0 | 65.7 | 78.5 | 0.0 | 7/0.71 | 111.1 | 122.2 | 102.0 | 75E1FX1RA/M | PVC30 | 2.688 |
Все размеры указаны в миллиметрах