CMP A2F/MF для группы I с маркировкой взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «Ехd» и повышенная безопасность «Ехе», — кабельный ввод с фланцевым присоединением, для использования во взрывоопасной Зоне 1 со всеми типами небронированного кабеля. Ввод обеспечивает взрывобезопасное уплотнение внешней оболочки кабеля и одновременную защиту от воздействия окружающей среды.
Технические характеристики
Тип | A2F/MF |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.HO06.B00207 |
Маркировка защиты по ГОСТ Р | Ex d I, Ex e I |
Стандарты ГОСТ Р |
ГOCTP52350.0-2005, ГOCTP52350.1-2005, ГOCTP52350.7-2005, ГOCTMЭK61241-1-1-99 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-40706 |
Сертификат АТЕХ | SIRA06ATEX1097X, SIRA07ATEX4326X, SIRA09ATEX1034U |
Маркировка защиты по АТЕХ | ATEX IM2, Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам АТЕХ | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 |
Сертификат IEC | IECEx SIR 06.0044X, IECEx SIR 09.0024U |
Маркировка защиты по IEC | Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам IEC | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 |
Температура эксплуатации | -60°C до +130°C |
Степень защиты IP | IP66, IP67, IP68 |
Материал корпусных деталей | Никелированная латунь, нержавеющая сталь |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля | Небронированный, с сетчатой оплеткой |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения (CMP Displacement Seal) |
Место уплотнения | Внешняя оболочка кабеля |
Таблица выбора кабельного ввода A2F/MF
Размер ввода |
Размер втулки «С» | Длина втулки «Е» | Диаметр кабеля «А» | Размер под ключ «D» |
Макс. размер «D» |
Выступ «F» |
Код заказа (метрика, латунь) |
Вес кг. |
||
Min. | Max. | Max. | Max. | |||||||
20S | 20.0 | 14.7 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.6 | 31.0 | 20SA2F1RA/MF | 0.074 | |
20 | 20.0 | 14.7 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 31.0 | 34.0 | 20A2F1RA/MF | 0.079 | |
25 | 25.0 | 14.7 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.0 | 36.0 | 25A2F1RA/MF | 0.100 | |
32 | 32.0 | 14.7 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.0 | 37.0 | 32A2F1RA/MF | 0.438 | |
40 | 40.0 | 14.7 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 53.5 | 38.0 | 40A2F1RA/MF | 0.620 | |
50S | 50.0 | 14.7 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 61.0 | 39.0 | 50SA2F1RA/MF | 0.730 | |
50 | 50.0 | 14.7 | 35.6 | 44.1 | 60.0 | 66.0 | 40.0 | 50A2F1RA/MF | 0.800 | |
63S | 63.0 | 14.7 | 41.5 | 50.0 | 70.0 | 77.5 | 40.0 | 63SA2F1RA/MF | 1.040 | |
63 | 63.0 | 14.7 | 47.2 | 56.0 | 75.0 | 84.0 | 40.0 | 63A2F1RA/MF | 1.060 | |
75S | 75.0 | 14.7 | 54.0 | 62.0 | 79.0 | 87.0 | 42.0 | 75SA2F1RA/MF | 1.220 | |
75 | 75.0 | 14.7 | 61.1 | 68.0 | 84.0 | 94.0 | 42.0 | 75A2F1RA/MF | 1.350 |
Все размеры указаны в миллиметрах