CMP тип MA / FT (втулки с резьбой) адаптеры обеспечивающие переход с резьбового присоединения на фланцевое для всех кабельных вводов, а также переход из одного размера в другой. Заглушки MA/B с фланцевым присоединением служат для консервации отверстий.
Технические характеристики
Тип | MA/FT |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.HO06.B00207 |
Маркировка защиты по ГОСТ Р | Ex d I, Ex e I |
Стандарты ГОСТ Р | ГOCTP52350.0-2005, ГOCTP52350.1-2005, ГOCTP52350.7-2005, ГOCTMЭK61241-1-1-99 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-40706 |
Сертификат АТЕХ | SIRA02ATEX3421U |
Маркировка взрывозащиты по АТЕХ | АТЕХЕхIM2 Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам по АТЕХ | EN 60079-1:2007 |
Сертификат IEC | IECEx SIR.09.0025U (MA/B) IECEx SIR.09.0024U (MA/FT) |
Маркировка взрывозащиты IEC | Ex d I / Ex e I |
Соответствие стандартам IEC | IEC 60079-0:2007-10, IEC 60079-1:2007-04 |
Температура эксплуатации | -60°Cдо +200°C |
Степень защиты IP | IP66 |
Материал корпусных деталей | Никелированная латунь, нержавеющая сталь |
Таблица выбора кабельного адаптера
Размер адаптера | Внутренний диаметр "H" | длина "B" | Диаметр резьбы "K" | Диаметр втулки "A" | ширина "O" | Расстояние "F" | Диаметр "D" | диаметр "E" | Глубина "C" | Радиус "G" |
20S | 11.7 | 11.1 | 20.0 | 19.05 | 27.0 | 44.45 | 6.6 | 11.5 | 7.0 | 12.7 |
20 | 14.0 | 11.1 | 20.0 | 19.05 | 32.0 | 44.45 | 6.6 | 11.5 | 7.0 | 12.7 |
25S | 20.2 | 11.1 | 25.0 | 25.40 | 39.0 | 57.17 | 6.6 | 11.5 | 7.0 | 12.7 |
25 | 20.2 | 11.1 | 25.0 | 25.40 | 39.0 | 57.17 | 6.6 | 11.5 | 7.0 | 12.7 |
32 | 26.5 | 12.7 | 32.0 | 31.75 | 45.0 | 69.85 | 9.0 | 15.5 | 8.7 | 14.3 |
40 | 32.4 | 12.7 | 40.0 | 38.10 | 52.0 | 82.55 | 9.0 | 15.5 | 8.7 | 14.3 |
50S | 38.4 | 14.5 | 50.0 | 50.80 | 58.0 | 95.25 | 11.0 | 19.0 | 10.5 | 17.5 |
50 | 44.3 | 14.5 | 50.0 | 50.80 | 64.0 | 95.25 | 11.0 | 19.0 | 10.5 | 17.5 |
63S | 50.3 | 14.5 | 63.0 | 63.50 | 71.0 | 114.30 | 11.0 | 19.0 | 10.5 | 17.5 |
63 | 56.2 | 14.5 | 63.0 | 63.50 | 76.0 | 114.30 | 11.0 | 19.0 | 10.5 | 17.5 |
75S | 62.2 | 18.0 | 75.0 | 76.20 | 83.0 | 127.00 | 14.0 | 21.0 | 13.5 | 17.5 |
75 | 68.2 | 18.0 | 75.0 | 76.20 | 88.0 | 127.00 | 14.0 | 21.0 | 13.5 | 17.5 |
Все размеры указаны в миллиметрах