CMP Ttiton CDS (T3CDS) имеет тройную сертификацию:
— во-первых, обладает взрывонепроницаемой оболочкой(Exd);
— во-вторых, имеет повышенную безопасность (Exe);
— в-третьих, ограниченным расширением (ExnR).
Этот кабельный ввод используется во взрывоопасных зонах (1, 2, 21, 22) внутри любых производственных помещений, а так же в наружных установках различного типа. Его используют с любым типом бронированного кабеля. Кабельный ввод обеспечивает необходимое взрывобезопасное уплотнение, находящееся на внутренней оболочке кабеля. Так же кабельный ввод обеспечивает защиту внешней оболочки кабеля от негативного влияния окружающей среды (жара, мороз, влага и т.п.) Данный кабельный сальник обладает превосходной компенсирующей системой (CDS), обеспечивающей универсальную совместимость с оборудованием, которое имеет маркировку ExnR.
Данный Кабельный ввод обеспечивает следующие задачи:
1. Упрощает процесс механического крепления кабеля
2. Обеспечивает электрическую целостность цепи заземления.
Последняя задача решается путем заделки брони.
Реверсивный конус (втулка), используемый для закрепления брони, а так же универсальное кольцо, фиксирующее броню, обеспечивают удобное и простое отсоединение и обратное присоединение кабеля к основному оборудованию. Это необходимо для целей обслуживания, проверки, замены и т.д.
Кабельный ввод обеспечивает простоту и удобство процедуры монтажа, если монтажные работы проходят в узких местах или в местах с ограниченным и неудобным доступом. Когда необходимо обеспечить уплотнение внутренней оболочки кабеля, используя системы (CDS) и провести процедуру заделки брони, использование кабельного ввода исключает чрезмерную нагрузку на кабель (внутреннюю оболочку), что позволяет избежать его неконтролируемое повреждение при монтаже. Кабельный ввод Triton CDS используют с любым оборудованием, которое разрешено для эксплуатации в Зонах 1, 2, 21 и 22, согласно правил для выбора и установки оборудования, указанных в IEC 60079-14.
Технические характеристики
Тип | T3CDS |
Проектная документация | BS 6121:Part 1:1989, EN 50262:1999, UL 514B |
Сертификат ATEX | SIRA06ATEX1283X |
Категория защиты по ATEX |
ATEX II 2/3 GD Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, Equipment Zone 1, Zone 2, Zone 21, & Zone 22 -Gas Groups IIA, IIB, IIC |
Соответствие стандартам | EN 60079-0:2006, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2003, EN 60079-15:2005, EN 61241-0:2004, EN 61241-1:2004 |
Сертификат IECEx | IECEx SIR 07.005X |
Категория защиты по IECEx | Ex d IIC / Ex e II / Ex nR II / Ex tD A21 IP66 |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-15:2005, IEC 61241-0:2004 |
Сертификат CSA | 1310517 |
Категория защиты по CSA |
Ex d IIC Ex e II, Class I, II, III, Class II Div 2 Groups EFG, Enclosure Type 3, 4 and 4X, Class I Div 2 Groups ABCD, Class III |
Соответствие стандартам | CSA C22.2 No. 174-M1984, CSA C22.2 No. 25-1966, CAN/CSA-C22.2 No. 18-92, CAN/CSA-C22.2 No. 94-M91 |
UL Listing File Number | UBWE.E200163, CYMJ.E256366, FDJR.E256367 |
Категория защиты по UL | Ordinary & Wet Locations, Class I, Zone 1, AEx e II, Class I, Zone 2, AEx e II |
Соответствие стандартам | UL 514B, ANSI / UL 60079-0, ANSI / UL 60079-7 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.ГБ05.B01912 |
Маркировка взрывозащиты | Ex d IIC U / Ex e II U |
Соответствие стандартам | P 52350.0-2005, P 52350.1-2005, P 52350.7-2005 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-18262 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.05.01.00063 |
СТО Морского Регистра | 08.00405.011 |
Lloyds Approval Number | 01/00172 |
DNV Approval Number | E-6157 |
ABS Approval Number | 01-LD 234401-PDA |
Температура эксплуатации | -60°C до +130°C |
Защита от внешних воздействий | IP66, IP67, IP68 |
Защита от затопления | DTS01 : 91 |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля |
Все типы бронированного кабеля: однорядной проволочной броней (SWA, AWA), с гибким проволочным армированием (PWA), ленточной броней (STA). А также экранированный кабель (ASA, CY/SY) |
Технология крепления брони | Реверсивная коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Технология уплотнения | СМР система уплотнения компенсационного сжатия (CDS) и уникальная система уплотнения внешней оболочки "CMP "LRS" ™ Outer Seal (Load Retention Seal) |
Место уплотнения | Внешняя и внутренняя оболочка кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода T3CDS
Размер ввода |
Тип резьбы "C" |
Мин. длина резьбы "E" |
Диаметр внутренней оболочки "A" |
Диаметр внешней оболочки "B" |
Толщина брони для конуса |
Размер под ключ "D" |
Макс. размер "D" |
Выступ "F" |
Код заказа (метрика, латунь) |
Вес, кг | |||||||
Стандарт | Опция | Рельефный | Гладкий | ||||||||||||||
Metric | NPT | NPT | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||
20S/16 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 3.1 | 8.7 | 6.1 | 11.5 | 0.15 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 24.0 | 26.6 | 70.0 | 20S16T3CDS1RA | 0.170 |
20S | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.15 | 1.0 | 0.9 | 1.25 | 24.0 | 26.6 | 70.0 | 20ST3CDS1RA | 0.170 |
20 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.15 | 1.0 | 0.9 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 72.0 | 20T3CDS1RA | 0.256 |
25S | M25 | 3/4” | 1” | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 0.15 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 82.0 | 25ST3CDS1RA | 0.384 |
25 | M25 | 3/4” | 1” | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.15 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 82.0 | 25T3CDS1RA | 0.379 |
32 | M32 | 1” | 1-1/4” | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 0.15 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 51.0 | 85.0 | 32T3CDS1RA | 0.560 |
40 | M40 | 1-1/4” | 1-1/2” | 15.0 | 22.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 0.15 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 61.0 | 86.0 | 40T3CDS1RA | 0.848 |
50S | M50 | 1-1/2” | 2” | 15.0 | 29.5 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.5 | 98.0 | 50ST3CDS1RA | 1.055 |
50 | M50 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 35.6 | 44.1 | 40.4 | 53.1 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 78.6 | 100.0 | 50T3CDS1RA | 1.521 |
63S | M63 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 40.1 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 83.2 | 108.0 | 63ST3CDS1RA | 1.750 |
63 | M63 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 47.2 | 56.0 | 54.6 | 65.9 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 89.0 | 103.0 | 63T3CDS1RA | 1.685 |
75S | M75 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 52.8 | 62.0 | 59.0 | 72.1 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 89.0 | 101.6 | 105.0 | 75ST3CDS1RA | 2.345 |
75 | M75 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 59.1 | 68.0 | 66.7 | 78.5 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 99.0 | 111.1 | 114.0 | 75T3CDS1RA | 3.200 |
90 | M90 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 66.6 | 80.0 | 76.2 | 90.4 | 0.25 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 114.0 | 128.6 | 140.0 | 90T3CDS1RA | 5.100 |
100 | M100 | 4” | 4-1/2” | 15.0 | 80.0 | 91.0 | 86.1 | 101.5 | 0.25 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 123.0 | 138.0 | 170.0 | 100T3CDS1RA | 6.500 |
115 | M115 | 4-1/2” | 5” | 15.0 | 90.0 | 98.0 | 101.5 | 110.3 | 0.25 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 147.6 | 210.0 | 115T3CDS1RA | 7.000 |
130 | M130 | 5” | 6” | 15.0 | 100.0 | 115.0 | 114.2 | 123.3 | 0.25 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 146.1 | 161.9 | 250.0 | 130T3CDS1RA | 7.800 |
Все размеры указаны в миллиметрах |