CMP E2FU Tri-Star (E1FU), тройной сертификации: взрывонепроницаемая оболочка (Exd), повышенная безопасность (Exe) и ограниченное расширение (ExnR) — кабельный ввод для использования внутри производственных помещений и наружных установках во взрывоопасных зонах 1, 2, зонах 21 и 22 со всеми типами бронированного кабеля со свинцовой оболочкой.
Этот кабельный ввод обеспечивает взрывобезопасное уплотнение на внутренней свинцовой оболочке кабеля. В дополнение — внутреннее уплотнение кабельного ввода было протестировано и одобрено для полной совместимости и применения в оборудовании, имеющим маркировку ExnR. Кабельный сальник обеспечивает механическое крепление кабеля и электрическую целостность цепи через заделку брони и заземление по внутренней свинцовой оболочке. Поэтапные действия при обеспечении уплотнения внутренней оболочки кабеля путем использования системы (DS) и процедуры заделки брони позволяют исключить чрезмерную нагрузку на внутреннюю свинцовую оболочку кабеля при монтаже и его неконтролируемое повреждение.
Реверсивный конус (втулка) для закрепления брони и универсальное кольцо фиксации брони позволяют легко отсоединять кабель от оборудования, в целях обслуживания, проверки, замены и т.д., и повторно производить обратные действия без каких либо трудностей. Уплотнение по внешней оболочке кабеля обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды. Кабельный ввод типа E2FU Tri-Star может применяться с любым оборудованием, разрешенным для использования в Зонах 1, 2, зонах 21 и 22, основываясь на правилах для выбора и установки оборудования, указанных в IEC 60079-14.
Технические характеристики
Тип | E2FU Tri-Star |
Проектная документация | BS 6121: Part 1: 1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ATEX | SIRA06ATEX1097X |
Категория защиты по ATEX | ATEX II 2 GD / 3 GD Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, -Equipment Zone 1, Zone 2, Zone 21, & Zone 22 -Gas Groups IIA, IIB, IIC |
Соответствие стандартам | EN 60079-0: 2004, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2003, EN 60079-15:2003, EN 61241-0:2004, EN 61241-1:2004 |
Сертификат IECEx | IECEx SIR 06.0043X |
Категория защиты по IECEx | Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003, IEC 60079-7:2003, IEC 60079-15:2005, IEC61241-0:2004, IEC 61241-1:2004 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB.05.BO1912 |
Маркировка взрывозащиты | Ex d IIC U / Ex e II U |
Соответствие стандартам | ГОСТ P 52350.0-2005, ГОСТ P 52350.1-2005, ГОСТ P 52350.7-2005 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-27484 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00405.011 |
Сертификат INMETRO | MC, AEX-7618-X |
Категория защиты по INMETRO | BR-Ex d IIC / BR-Ex e II |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0/00, IEC 60079-1/01, IEC 60079-7/01, NBR IEC 60529/05 |
Температура эксплуатации | -60°C до +130°C |
Защита от внешних воздействий | IP66 как стандарт, IP67 / IP68 по запросу |
Защита от затопления | При использовании опционального уплотнительного кольца |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля |
Кабель со свинцовой оболочкой, бронированный: однорядной проволочной броней (SWA, AWA), гибким проволочным армированием (PWA), ленточной броней (STA). А также экранированный кабель (ASA, CY/SY) |
Технология крепления брони | Реверсивная коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Технология уплотнения |
Уплотнение смещения по внутренней оболочке и уникальная система уплотнения внешней оболочки CMP "LRS" ™ Outer Seal (Load Retention Seal) |
Место уплотнения | Внешняя и внутренняя свинцовая оболочка кабеля |
Опции |
Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода E2FU
Размер ввода |
Тип резьбы "C" |
Мин. длина резьбы "E" |
Диаметр внутренней оболочки "A" |
Диаметр внешней оболочки "B" |
Толщина брони для конуса |
Размер под ключ "D" |
Макс. размер "D" |
Выступ "F" |
Код заказа (латунь, метрика) |
Защитный кожух PVC* |
Вес, кг | |||||||
Стандарт | Опция | Рифленый | Гладкий | |||||||||||||||
Metric | NPT | NPT 2 | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | ||||||
20S/16 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 3.1 | 8.7 | 6.1 | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 24.0 | 24.4 | 58.5 | 20S16E2FU1RA | PVC04 | 0.163 |
20S | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.25 | 24.0 | 26.6 | 58.5 | 20SE2FU1RA | PVC04 | 0.163 |
20 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 60.5 | 20E2FU1RA | PVC06 | 0.217 |
25S | M25 | 3/4” | 1” | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25SE2FU1RA | PVC09 | 0.345 |
25 | M25 | 3/4” | 1” | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 67.5 | 25E2FU1RA | PVC09 | 0.345 |
32 | M32 | 1” | 1-1/4” | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 51.0 | 69.5 | 32E2FU1RA | PVC11 | 0.484 |
40 | M40 | 1-1/4” | 1-1/2” | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 61.0 | 78.0 | 40E2FU1RA | PVC15 | 0.700 |
50S | M50 | 1-1/2” | 2” | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.5 | 75.5 | 50SE2FU1RA | PVC18 | 0.800 |
50 | M50 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 35.6 | 44.1 | 40.4 | 53.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 78.6 | 80.5 | 50E2FU1RA | PVC21 | 0.830 |
63S | M63 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 41.5 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 83.2 | 91.5 | 63SE2FU1RA | PVC23 | 1.415 |
63 | M63 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 47.2 | 56.0 | 54.6 | 65.9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 89.0 | 92.0 | 63E2FU1RA | PVC25 | 1.514 |
75S | M75 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 54.0 | 62.0 | 59.0 | 72.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 89.0 | 101.6 | 99.0 | 75SE2FU1RA | PVC28 | 2.199 |
75 | M75 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 61.1 | 68.0 | 66.7 | 78.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 99.0 | 111.1 | 102.0 | 75E2FU1RA | PVC30 | 2.770 |
90 | M90 | 3-1/2” | 4” | 15.0 | 66.6 | 80.0 | 76.2 | 90.4 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 114.0 | 128.6 | 120.0 | 90E2FU1RA | PVC32 | 4.350 |
100 | M100 | — | — | 15.0 | 76.0 | 91.0 | 86.1 | 101.5 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 123.0 | 138.0 | 148.0 | 100E2FU1RA | 150/50HST | 4.750 |
115 | M115 | — | — | 15.0 | 86.0 | 98.0 | 101.5 | 110.3 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 147.8 | 169.0 | 115E2FU1RA | 180/60HST | 7.300 |
130 | M130 | — | — | 15.0 | 97.0 | 115.0 | 114.2 | 123.3 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 146.1 | 161.9 | 183.0 | 130E2FU1RA | 180/60HST | 8.600 |
Все размеры указаны в миллиметрах. * — защитный кожух из материала, не распространяющего горение (LSF) — по запросу |