СМР СW-CIEL – латунный кабельный ввод с интегрированным кольцом заземления для использования с кабелем бронированным однорядной проволочной броней (SWA). Ввод обеспечивает уплотнение внешней оболочки кабеля с защитой от внешних воздействий, а также прочное механическое закрепление и надежный электрический контакт в месте зажима брони. Кабельный сальник с интегрированным кольцом заземления особенно подходит для установок с высоким напряжением, где требуется защита от токов утечки
Технические характеристики
Тип | СW CIEL |
Проектная документация | BS 6121 :Part 1:2005, EN 50262:1999, IEC 62444:2010 |
EN50262 механическая классификация |
Сохранение = Class B, Влияние = 8-го уровня |
EN50262 электрическая классификация | Категория С |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.05.01.00063 |
Температура эксплуатации | -60°Cдo +150°C |
Защита от внешних воздействий | IP66 |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь |
Технология уплотнения | уникальная система уплотнения внешней оболочки |
Место уплотнения | Внутренняя и внешняя оболочки кабеля |
Тип кабеля | Кабель бронированный однорядной проволочной броней |
Технология крепления брони | Коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, уплотнительные кольца, защитный кожух, рифленые кольца |
Таблица выбора кабельного ввода СW CIEL
Размер кабельного ввода | Тип резьбы «С» | Мин. Длина резьбы «Е» | Диаметр оболочки «А» | Диаметр оболочки «В» | Толщина брони | Размер под ключ «D» |
Максима- льный размер «D» |
Выступ «F» | Радиусы | CIEL размер болта М |
Ток повреж- дения |
Код заказа (метрика, латунь) | Вес (кг.) | |||
Мах. | Min | Max | Min | Max | Max | Max | «H» | «G» | ||||||||
20S | M20 | 10.0 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 58.5 | 28,6 | 38,6 | M8 | 26 | 20SCWC1RA | 0.140 |
20 | M20 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 60.5 | 31,8 | 41,8 | M8 | 26 | 20CWC1RA | 0.180 |
25S | M25 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 1.3 | 1.6 | 36.0 | 39.6 | 67.5 | 31.8 | 50.8 | M8 | 26 | 25SCWC1RA | 0.257 |
25 | M25 | 10.0 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 1.3 | 1.6 | 36.0 | 39.6 | 67.5 | 38,1 | 50,8 | M8 | 26 | 25CWC1RA | 0.257 |
32 | M32 | 10.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 69.5 | 41,3 | 54,0 | M8 | 26 | 32CWC1RA | 0.376 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 78.0 | 50,8 | 69,0 | M10 | 26 | 40CWC1RA | 0.630 |
50S | M50 | 15.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 75.5 | 57,2 | 75,0 | M12 | 43 | 50SCWC1RA | 0.757 |
50 | M50 | 15.0 | 44.1 | 40.4 | 53.1 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 80.5 | 60,3 | 80,0 | M12 | 43 | 50CWC1RA | 0.862 |
63S | M63 | 15.0 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 91.5 | 70,0 | 90,0 | M12 | 43 | 63SCWC1RA | 1.390 |
63 | M63 | 15.0 | 56.0 | 54.6 | 65.9 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 92.0 | 70,0 | 90,0 | M12 | 43 | 63CWC1RA | 1.360 |
75S | M75 | 15.0 | 62.0 | 59.0 | 72.1 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 99.0 | 76,2 | 97,0 | M12 | 43 | 75SCWC1RA | 2.307 |
75 | M75 | 15.0 | 68.0 | 66.7 | 78.5 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 102.0 | 89,0 | 108,0 | M12 | 43 | 75CWC1RA | 2.909 |
90 | M90 | 15.0 | 80.0 | 76.2 | 90.4 | 3.15 | 3.15 | 114.0 | 125.4 | 120.0 | 95,3 | 112,0 | M12 | 43 | 90CWC1RA | 3.858 |
100 | M100 | 15.0 | 91.0 | 86.1 | 101.5 | 3.15 | 4.0 | 123.0 | 135.3 | 150.0 | 95,3 | 112.0 | M12 | 43 | 100CWC1RA | 4.958 |
Все размеры указаны в миллиметрах