СМР Е1W-CIEL – латунный кабельный ввод с интегрированным кольцом заземления для использования с кабелем бронированным однорядной проволочной броней (SWA). Ввод обеспечивает уплотнение внешней оболочки кабеля с защитой от внешних воздействий, уплотнение по внутренней оболочке, а также прочное механическое закрепление и электрическую целостность цепи заземления через заделку брони. Кабельный сальник с интегрированным кольцом заземления особенно подходит для установок с высоким напряжением, где требуется защита от токов утечки
Технические характеристики
Тип | Е1W CIEL |
Проектная документация | BS 6121:Part 1:1989, EN 50262:1999, IEC 62444:2010 |
EN50262 механическая классификация |
Сохранение = Class B, Влияние = 8-го уровня |
EN50262 электрическая классификация | Категория С |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.05.01.00063 |
Температура эксплуатации | -60°Cдo +150°C |
Защита от внешних воздействий | IP66 |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения, уникальная система уплотнения внешней оболочки |
Место уплотнения | Внутренняя и внешняя оболочки кабеля |
Тип кабеля | Кабель бронированный однорядной проволочной броней |
Технология крепления брони | Коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, уплотнительные кольца, защитный кожух, рифленые кольца |
Таблица выбора кабельного ввода Е1W CIEL
Размер кабель- ного ввода |
Тип резьбы «С» | Мин. Длина резьбы «Е» | Диаметр оболочки «А» | Диаметр оболочки «В» |
Толщина брони |
Размер под ключ «D» |
Максима- льный размер «D» |
Выступ «F» | Радиусы | CIEL размер болта М |
Ток повреж- дения |
Код заказа (метрика, латунь |
Вес (кг) | ||||||
метри-ческая | NPT | опция NPT | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | «H» | «G» | |||||||
20S | M20 | 1/2" | 3/4" | 10.0 | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.9 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 58.5 | 28,6 | 38,6 | M8 | 26 | 20SE1WC1RA | 0.142 |
20 | M20 | 1/2" | 3/4" | 10.0 | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.9 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 60.5 | 31,8 | 41,8 | M8 | 26 | 20E1WC1RA | 0.230 |
25S | M25 | 3/4" | 1" | 10.0 | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 67.5 | 31,8 | 50,8 | M8 | 26 | 25SE1WC1RA | 0.328 |
25 | M25 | 3/4" | 1" | 10.0 | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 67.5 | 38,1 | 50,8 | M8 | 26 | 25E1WC1RA | 0.328 |
32 | M32 | 1" | 1 1/4" | 10.0 | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 69.5 | 41,3 | 54,0 | M8 | 26 | 32E1WC1RA | 0.470 |
40 | M40 | 1 1/4" | 1 1/2" | 15.0 | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 78.0 | 50,8 | 69,0 | M10 | 26 | 40E1WC1RA | 0.780 |
50S | M50 | 1 1/2" | 2" | 15.0 | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 75.5 | 57,2 | 75,0 | M12 | 43 | 50SE1WC1RA | 0.960 |
50 | M50 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.1 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 77.0 | 80.5 | 60,3 | 80,0 | M12 | 43 | 50E1WC1RA | 1.150 |
63S | M63 | 2" | 2 1/2" | 15.0 | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 91.5 | 70,0 | 90,0 | M12 | 43 | 63SE1WC1RA | 1.700 |
63 | M63 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.9 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 92.0 | 70,0 | 90,0 | M12 | 43 | 63E1WC1RA | 1.650 |
75S | M75 | 2 1/2" | 3" | 15.0 | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.1 | 2.0 | 2.5 | 89.0 | 97.9 | 99.0 | 76,2 | 97,0 | M12 | 43 | 75SE1WC1RA | 2.600 |
75 | M75 | 3" | 3 1/2" | 15.0 | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.5 | 2.5 | 3.0 | 99.0 | 108.9 | 102.0 | 89,0 | 108,0 | M12 | 43 | 75E1WC1RA | 3.300 |
90 | M90 | 3" | 3 1/2" | 15.0 | 66.6 | 79.9 | 76.2 | 90.4 | 3.0 | 3.5 | 114.0 | 125.4 | 120.0 | 95,3 | 112,0 | M12 | 43 | 90E1WC1RA | 4.850 |
100 | M100 | 4" | — | 15.0 | 76.0 | 90.9 | 86.1 | 101.5 | 3.15 | 4.0 | 123.0 | 135.3 | 138.0 | 95,3 | 112,0 | M12 | 43 | 100E1WC1RA | 5.950 |
115 | М115 | 4" | — | 15.0 | 86.0 | 98.0 | 101.5 | 110.3 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 146.70 | 169.0 | 95.3 | 112.0 | M12 | 43 | 115E2WC1RA | 6.435 |
130 | М130 | 4" | — | 15.0 | 97.0 | 115.0 | 114.0 | 123.3 | 3.15 | 4.0 | 146.1 | 167.60 | 183.0 | 95.3 | 112.0 | M12 | 43 | 130E2WC1RA | 7.720 |
Все размеры указаны в миллиметрах