СМР BWL-CIEL – латунный кабельный ввод с интегрированным кольцом заземления для использования во внутренних установках с кабелем бронированным однорядной проволочной броней (SWA). Ввод обеспечивает прочную механическую фиксацию и надежный электрический контакт в месте зажима брони. Кабельный сальник с интегрированным кольцом заземления особенно подходит для установок с высоким напряжением, где требуется защита от токов утечки
Технические характеристики
Тип |
BWL CIEL |
Проектная документация |
BS 6121:2005 |
EN50262 механическая классификация |
Сохранение = Class B, Влияние = 8-го уровня |
EN50262 электрическая классификация |
Категория С |
Сертификат ГОСТ Р |
POCC GB. 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К |
KZ7500052.05.01.00063 |
Температура эксплуатации |
-60°Cдо+150°C |
Защита от внешних воздействий |
IP2X |
Материал корпусных деталей |
Латунь, никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь |
Тип кабеля |
Кабель бронированный однорядной проволочной броней |
Технология крепления брони |
Зажимной замок брони |
Опции |
Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, уплотнительные кольца, защитный кожух, рифленые кольца |
Таблица выбора кабельного ввода BWL CIEL
Размер кабель- ного ввода |
Тип резьбы «С» | Мин. Длина резьбы «Е» |
Диа- метр «А» |
Диа-метр «В» | Толщина брони | Размер под ключ «D» |
Макс. размер «D» |
Выступ «F» | Радиусы | CIEL размер болта М |
Ток повреж- дения |
Код заказа (метрика, латунь) | Защитный кожух | Вес (кг) | ||
Мах. | Мах. | Min | Max | Max | Max | «H» | «G» | |||||||||
20S | M20 | 10.0 | 11.7 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 26.0 | 28,6 | 38,6 | M8 | 26.0 | 20SBWLC1RA | PVC04 | 0.126 |
20 | M20 | 10.0 | 14.0 | 20.9 | 0.9 | 1.25 | 30.5 | 32.9 | 34.0 | 31,8 | 41,8 | M8 | 26.0 | 20BWLC1RA | PVC06 | 0.140 |
25 | M25 | 10.0 | 20.0 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 36.0 | 38,1 | 50,8 | M8 | 26.0 | 25BWLC1RA | PVC09 | 0.220 |
32 | M32 | 10.0 | 26.3 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 49.7 | 38.0 | 41,3 | 54,0 | M8 | 26.0 | 32BWLC1RA | PVC11 | 0.300 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 59.4 | 40.0 | 50,8 | 69,0 | M10 | 26.0 | 40BWLC1RA | PVC13 | 0.430 |
50S | M50 | 15.0 | 38.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 64.8 | 40.0 | 57,2 | 75,0 | M12 | 43.0 | 50SBWLC1RA | PVC17 | 0.490 |
50 | M50 | 15.0 | 44.1 | 53.1 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 75.6 | 42.0 | 60,3 | 80,0 | M12 | 43.0 | 50BWLC1RA | PVC20 | 0.460 |
63S | M63 | 15.0 | 50.0 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 81.0 | 48.0 | 70,0 | 90,0 | M12 | 43.0 | 63SBWLC1RA | PVC22 | 0.900 |
63 | M63 | 15.0 | 56.0 | 65.9 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 86.4 | 48.0 | 70,0 | 90,0 | M12 | 43.0 | 63BWLC1RA | PVC25 | 1.100 |
75S | M75 | 15.0 | 62.0 | 72.1 | 2.0 | 2.5 | 89.0 | 96.1 | 54.0 | 76,2 | 97,0 | M12 | 43.0 | 75SBWLC1RA | PVC28 | 1.536 |
75 | M75 | 15.0 | 68.0 | 78.5 | 2.0 | 2.5 | 99.0 | 106.9 | 54.0 | 89,0 | 108,0 | M12 | 43.0 | 75BWLC1RA | PVC30 | 1.990 |
90 | M90 | 15.0 | 80.0 | 90.4 | 3.15 | 3.15 | 114.0 | 123.1 | 59.0 | 95,3 | 112,0 | M12 | 43.0 | 90BWLC1RA | PVC32 | 2.942 |
100 | M100 | 15.0 | 91.0 | 101.5 | 3.15 | 3.15 | 123.0 | 132.8 | 80.0 | 95,3 | 112,0 | M12 | 43.0 | 100BWLC1RA | LSF33 | 3.042 |
Все размеры указаны в миллиметрах