Пластиковый кабельный ввод V-Tec изготовлен из нейлона и предназначен для внутренней и наружной установки. Этот тип кабельного ввода используют для уплотнения небронированных кабелей всех типов.
Технические характеристики
Тип | V-Tec |
Проектная документация | BS 6121:Part 1:1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. ГБ 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00406.011 |
Температура эксплуатации | -20°C до +70°C |
Степень защиты | IP68 |
Материал изготовления корпуса | Полиамид PA |
Материал изготовления уплотнителя | Эластичный каучук |
Тип кабеля | Неармированный |
Метод герметизации | Компрессионный уплотнитель |
Область герметизации | Внешняя оболочка кабеля |
Дополнительные аксессуары | Контргайка , уплотнительное кольцо , адаптер/переходник |
Таблица выбора кабельного ввода V-Tec
Тип кабельного ввода |
Размер резьбы 'А' |
Размер резьбы 'B' |
Диаметр кабеля 'C' |
Длина кабельного ввода 'D' |
Размер под ключ шестигранник |
Расстояние между углами шестигранника |
Вес (кг/100) |
К-во в упаковке |
||||
Стандартный | Уменьшенный* | Min | Max | |||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||
V-Tec M12 | M12 | 8.0 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 6.5 | 18.0 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 0.36 | 50 |
V-Tec M16 | M16 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 3.5 | 8.0 | 21.0 | 27.0 | 19.0 | 21.0 | 0.63 | 50 |
V-Tec M20 | M20 | 9.0 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 30.0 | 24.0 | 27.0 | 1.00 | 50 |
V-Tec M22 | M25 | 11.0 | 9.0 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 28.0 | 38.0 | 33.0 | 37.5 | 2.35 | 25 |
V-Tec M32 | M32 | 11.0 | 14.0 | 25.0 | 17.0 | 25.0 | 32.0 | 43.0 | 42.0 | 47.5 | 3.90 | 20 |
V-Tec M40 | M40 | 13.0 | 18.0 | 32.0 | 20.0 | 32.0 | 39.0 | 54.0 | 53.0 | 60.0 | 7.50 | 10 |
V-Tec M50 | M50 | 13.0 | 24.0 | 38.0 | 26.0 | 38.0 | 42.0 | 57.0 | 60.0 | 68.5 | 9.20 | 5 |
V-Tec M63 | M63 | 14.0 | 30.0 | 44.0 | 30.0 | 44.0 | 42.0 | 58.0 | 65.0 | 74.0 | 9.66 | 5 |
Все размеры указаны в миллиметрах. |