CMP SS2KGP-PB латунный кабельный ввод для внутренней и наружной установки предназначен для всех типов небронированных кабелей в свинцовой оболочке. Обеспечивает уплотнение внутренней свинцовой оболочки и внешней оболочки кабеля с защитой от внешних воздействий, а также прочное механическое закрепление и защиту кабеля от выдергивания.
Кабельные вводы серии SS2KGP-PB разработаны и испытаны согласно BS6121:Part1:1989, в соответствии с EN 50262:1999 — изготавливаются из латуни CuZn39Pb3 (CW614N) по стандарту EN12168.
Технические характеристики
Тип | SS2KGP-PB |
Проектная документация | BS 6121:Part 1:1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. ГБ 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00406.011 |
Температура эксплуатации | -60°С до +150°С |
Защита от внешних воздействий | IP66, IP67, IP68 |
Защита от затопления согласно | DTS01 : 91 (ITS 01005029 –D) |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь |
Тип кабеля | Небронированный кабель в свинцовой оболочке |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения (CMP Displacement Seal) |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Место уплотнения | Внешняя и внутренняя оболочка кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода SS2KGP-PB
Размер ввода |
Тип резьбы 'C' |
Мин. длина резьбы ‘Е’ |
Диаметр кабеля 'A' |
Размер под ключ 'D' |
Макс. размер 'D' |
Выступ ‘F’ |
Код заказа (метрика, латунь) |
Защитный кожух PVC* |
Вес, кг |
|||
стандарт | опция | |||||||||||
Metric | NPT | NPT | Min | Max | Max | Max | ||||||
20S/16 | M20 | 1/2” | 3/4” | 10.0 | 3.1 | 8.7 | 24.0 | 26.6 | 42.0 | 20S16SS2KGPPB1RA | PVC04 | 0.072 |
20S | M20 | 1/2” | 3/4” | 10.0 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.6 | 42.0 | 20SSS2KGPPB1RA | PVC04 | 0.072 |
20 | M20 | 1/2” | 3/4” | 10.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 31.0 | 47.0 | 20SSS2KGPPB1RA | PVC05 | 0.079 |
25 | M25 | 3/4” | 1” | 10.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.0 | 56.0 | 25SS2KGPPB1RA | PVC09 | 0.149 |
32 | M32 | 1” | 1 1/4” | 10.0 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.0 | 58.0 | 32SS2KGPPB1RA | PVC10 | 0.170 |
40 | M40 | 1 1/4” | 1 1/2” | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 53.5 | 60.0 | 40SS2KGPPB1RA | PVC13 | 0.224 |
50S | M50 | 1 1/2” | 2” | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 50SSS2KGPPB1RA | PVC14 | 0.298 |
50 | M50 | 2” | 2 1/2” | 15.0 | 35.6 | 44.1 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 50SS2KGPPB1RA | PVC17 | 0.308 |
63S | M63 | 2” | 2 1/2” | 15.0 | 41.5 | 50.0 | 70.0 | 77.5 | 66.0 | 63SSS2KGPPB1RA | PVC20 | 0.480 |
63 | M63 | 2 1/2” | 3” | 15.0 | 47.2 | 56.0 | 75.0 | 84.0 | 67.0 | 63SS2KGPPB1RA | PVC22 | 0.458 |
75S | M75 | 2 1/2” | 3” | 15.0 | 54.0 | 62.0 | 79.0 | 87.0 | 68.0 | 75SSS2KGPPB1RA | PVC24 | 0.621 |
75 | M75 | 3” | 3 1/2” | 15.0 | 61.1 | 68.0 | 84.0 | 94.0 | 70.0 | 75SS2KGPPB1RA | PVC26 | 0.526 |
90 | M90 | 3” | 3 1/2” | 15.0 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 120.0 | 75.0 | 90SS2KGPPB1RA | PVC31 | 1.795 |
100 | M100 | 4” | — | 15.0 | 76.0 | 91.0 | 122.0 | 138.0 | 81.0 | 100SS2KGPPB1RA | 150/50HST | 2.100 |
115 | M115 | — | — | 15.0 | 89.0 | 98.0 | 138.0 | 148.0 | 85.0 | 115SS2KGPPB1RA | 180/60HST | 3.096 |
130 | M130 | — | — | 15.0 | 97.0 | 115.0 | 154.0 | 178.0 | 92.0 | 130SS2KGPPB1RA | 180/60HST | 4.530 |
Все размеры указаны в миллиметрах * — защитный кожух из материала, не распространяющего горение (LSF) — по запросу |