CMP C2KGP латунный кабельный ввод для внутренней и наружной установки предназначен для всех типов бронированных кабелей: с однорядной проволочной броней (SWA, AWA), с гибким проволочным армированием (PWA), ленточной броней (STA), а также для экранированного кабеля (ASA,CY/SY). Обеспечивая уплотнение внешней оболочки кабеля с защитой от внешних воздействий, этот кабельный ввод был дополнительно протестирован и одобрен к применению в морских условиях согласно DTS01:91. Обеспечивает прочное механическое закрепление и надежный электрический контакт в месте зажима брони.
Реверсивный конус (втулка) для закрепления брони и универсальное кольцо фиксации брони позволяют легко отсоединять кабель от оборудования, в целях обслуживания, проверки, замены и т.д., и повторно производить обратные действия без каких либо трудностей. Такая конструктивная особенность сальника облегчает процедуры монтажа, когда работа проводится в узких местах или в областях ограниченного доступа.
Кабельные вводы серии C2KGP разработаны и испытаны согласно BS6121:Part1:1989, в соответствии с EN 50262:1999 — изготавливаются из латуни CuZn39Pb3 (CW614N) по стандарту EN12168.
Технические характеристики
Тип | C2KGP |
Проектная документация | BS 6121:Part 1:1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. ГБ 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00406.011 |
Температура эксплуатации | -60°С до +150°С |
Защита от внешних воздействий | IP66, IP67, IP68 |
Защита от затопления согласно | DTS01 : 91 (5046/C549H-D) |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь |
Тип кабеля | Все типы бронированного кабеля: однорядной проволочной броней (SWA, AWA), с гибким проволочным армированием (PWA), ленточной броней (STA). А также экранированный кабель (ASA,CY/SY) |
Технология крепления брони | Реверсивная коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Технология уплотнения | Уникальная система уплотнения внешней оболочки CMP ‘LRS’ (Load Retention Seal) |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Место уплотнения | Внешняя оболочка кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода C2KGP
Размер
ввода |
Тип
резьбы ‘C’ |
Мин.
длина резьбы ‘Е’ |
Диаметр
внутренней оболочки ‘A’ |
Диаметр
внешней оболочки ‘В’ |
Толщина брони для конуса | Размер
под ключ ‘D’ |
Макс.
размер ‘D’ |
Выступ
‘F’ |
Код
заказа (латунь) |
Защитный
кожух PVC* |
Вес,
кг |
||||
рельефного | гладкого | ||||||||||||||
Metric | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | ||||||
20S/16 | M20 | 10.0 | 8.7 | 6.1 | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 30.5 | 33.3 | 47.0 | 20S16C2KGP1RA | PVC04 | 0.132 |
20S | M20 | 10.0 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 1.0 | 0.90 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 47.0 | 20SC2KGP1RA | PVC04 | 0.132 |
20 | M20 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.0 | 1.0 | 0.90 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 50.0 | 20C2KGP1RA | PVC06 | 0.194 |
25S | M25 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 1.60 | 36.0 | 40.0 | 55.0 | 25SC2KGP1RA | PVC09 | 0.306 |
25 | M25 | 10.0 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 1.60 | 36.0 | 40.0 | 55.0 | 25C2KGP1RA | PVC09 | 0.306 |
32 | M32 | 10.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 0.0 | 1.0 | 1.60 | 2.00 | 46.0 | 51.0 | 58.0 | 32C2KGP1RA | PVC11 | 0.468 |
40 | M40 | 10.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 0.0 | 1.0 | 1.60 | 2.00 | 55.0 | 61.0 | 58.0 | 40C2KGP1RA | PVC15 | 0.678 |
50S | M50 | 10.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.50 | 60.0 | 66.5 | 58.0 | 50SC2KGP1RA | PVC18 | 0.750 |
50 | M50 | 10.0 | 44.1 | 40.4 | 53.1 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.50 | 70.1 | 78.6 | 60.0 | 50C2KGP1RA | PVC21 | 1.044 |
63S | M63 | 10.0 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.50 | 75.0 | 83.2 | 70.0 | 63SC2KGP1RA | PVC23 | 1.074 |
63 | M63 | 10.0 | 56.0 | 54.6 | 65.9 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.50 | 80.0 | 89.0 | 70.0 | 63C2KGP1RA | PVC25 | 1.280 |
75S | M75 | 15.0 | 62.0 | 59.0 | 72.1 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.50 | 90.0 | 99.8 | 80.0 | 75SC2KGP1RA | PVC28 | 1.860 |
75 | M75 | 15.0 | 68.0 | 66.7 | 78.5 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.50 | 100.0 | 111.0 | 82.0 | 75C2KGP1RA | PVC30 | 2.550 |
90 | M90 | 15.0 | 80.0 | 76.2 | 90.4 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 115.0 | 127.5 | 96.0 | 90C2KGP1RA | PVC32 | 3.650 |
100 | M100 | 15.0 | 91.0 | 89.1 | 101.5 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.00 | 123.0 | 136.0 | 106.0 | 100C2KGP1RA | 150/50HST | 4.200 |
115 | M115 | 15.0 | 98.0 | 101.3 | 110.3 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.00 | 133.4 | 147.8 | 115.0 | 115C2KGP1RA | 180/60HST | 4.750 |
130 | M130 | 15.0 | 115.0 | 114.0 | 123.3 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.00 | 146.1 | 152.4 | 125.0 | 130C2KGP1RA | 180/60HST | 5.330 |
Все размеры указаны в миллиметрах
* — защитный кожух из материала, не распространяющего горение (LSF) — по запросу |