CMP BWL латунный кабельный ввод для внутренней установки предназначен для всех типов кабелей с однорядной проволочной броней (SWA). Обеспечивает прочное механическое закрепление и надежный электрический контакт в месте зажима брони. Этот кабельный ввод предназначен для более тяжелых условий эксплуатации в сравнении с BW. Корпус BWL предполагает более вытянутую форму и защищает броню кабеля от дополнительного внешнего механического воздействия.
Кабельные вводы серии BWL разработаны и испытаны согласно BS6121:2005 — изготавливаются из латуни CuZn39Pb3 (CW614N) по стандарту EN12168.
Технические характеристики
Тип | BWL |
Проектная документация | BS 6121: Part 1: 2005 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. ГБ 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.05.01.00063 |
СТО Морского Регистра | 08.00406.011 |
Lloyds Approval Number | 01/00171 |
ABS Approval Number | 01-LD 234401-PDA |
Температура эксплуатации | -60°C до +150°C |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь |
Тип кабеля | Кабель, бронированный однорядной проволочной броней (SWA, AWA) |
Технология крепления брони | Коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода BWL
Размер ввода |
Тип резьбы 'C' |
Мин. длина резьбы ‘Е’ |
Диаметр внутренней оболочки ‘A’ |
Диаметр внешней оболочки ‘В’ |
Толщина брони |
Размер под ключ 'D' |
Макс. размер 'D' |
Выступ ‘F’ |
Код заказа (латунь) |
Защитный кожух PVC* |
Вес, кг |
|
Max | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
20S/16 | M20 | 10.0 | 8.7 | 13.4 | 0.9 | 0.90 | 24.0 | 26.6 | 22.0 | 20S16BWL1RA | PVC02 | 0.100 |
20S | M20 | 10.0 | 11.7 | 15.9 | 0.9 | 1.25 | 24.0 | 26.6 | 22.0 | 20SBWL1RA | PVC02 | 0.100 |
20 | M20 | 10.0 | 14.0 | 20.9 | 0.9 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 28.0 | 20BWL1RA | PVC04 | 0.130 |
25 | M25 | 10.0 | 20.0 | 26.2 | 1.25 | 1.60 | 37.5 | 39.9 | 32.0 | 25BWL1RA | PVC09 | 0.170 |
32 | M32 | 10.0 | 26.3 | 33.9 | 1.6 | 2.00 | 46.0 | 51.0 | 34.0 | 32BWL1RA | PVC11 | 0.282 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 40.4 | 1.6 | 2.00 | 55.0 | 56.3 | 36.0 | 40BWL1RA | PVC13 | 0.410 |
50S | M50 | 15.0 | 38.2 | 46.7 | 2.0 | 2.50 | 60.0 | 66.5 | 36.0 | 50SBWL1RA | PVC17 | 0.469 |
50 | M50 | 15.0 | 44.1 | 53.1 | 2.0 | 2.50 | 70.0 | 77.6 | 38.0 | 50BWL1RA | PVC20 | 0.434 |
63S | M63 | 15.0 | 50.0 | 59.4 | 2.5 | 2.50 | 75.0 | 83.0 | 44.0 | 63SBWL1RA | PVC22 | 0.883 |
63 | M63 | 15.0 | 56.0 | 65.9 | 2.5 | 2.50 | 80.0 | 88.7 | 44.0 | 63BWL1RA | PVC25 | 0.990 |
75S | M75 | 15.0 | 62.0 | 72.1 | 2.5 | 2.50 | 89.0 | 99.8 | 50.0 | 75SBWL1RA | PVC28 | 1.506 |
75 | M75 | 15.0 | 68.0 | 78.5 | 2.5 | 3.15 | 99.0 | 111.1 | 50.0 | 75BWL1RA | PVC30 | 1.954 |
90 | M90 | 15.0 | 80.0 | 90.4 | 3.15 | 3.15 | 114.0 | 128.6 | 55.0 | 90BWL1RA | PVC32 | 2.902 |
Все размеры указаны в миллиметрах * — защитный кожух из материала, не распространяющего горение (LSF) — по запросу |