Латунные контргайки рекомендуются для закрепления латунных кабельных вводов, муфт, адаптеров и заглушек в пластине для установки кабельных вводов или при установке непосредственно в вводные отверстия оборудования. Закреплять кабельные вводы контргайками рекомендуется при толщине пластины (или стенки корпуса) менее 4 мм или в случае, когда вводное отверстие не имеет внутренней резьбы.
Контргайки из стали с цинковым покрытием являются экономически выгодной альтернативой латунным контргайкам, и применяются только в сухих условиях с низкой влажностью.
Контргайки из алюминия рекомендуются при установке алюминиевых кабельных вводов для предотвращения воздействия контактной коррозии, которое возможно при соединении разных металлов.
Технические характеристики
Metric | NPT | ||||||||
Код заказа |
Размер резьбы А |
Минимальная толщина |
В | С |
Код заказа |
Размер резьбы А |
Минимальная толщина |
В | С |
16LN | M16 X 1.5 | 3.2 | 22.0 | 25.4 | 050NPTLN | 1/2” NPT | 4.75 | 27.0 | 29.3 |
20LN | M20 X 1.5 | 3.2 | 24.0 | 28.6 | 075NPTLN | 3/4”NPT | 4.75 | 33.0 | 35.8 |
25LN | M25 X 1.5 | 3.2 | 30.0 | 35.0 | 100NPTLN | 1” NPT | 4.5 | 41.0 | 45.0 |
32LN | M32 X 1.5 | 3.2 | 36.0 | 42.0 | 125NPTLN | 1 1/4” NPT | 4.75 | 50.0 | 53.4 |
40LN | M40 X 1.5 | 4.8 | 46.0 | 53.0 | 150NPTLN | 1 1/2”NPT | 5.1 | 60.0 | 69.0 |
50LN | M50 X 1.5 | 6.3 | 55.0 | 64.0 | 200NPTLN | 2” NPT | 5.1 | 70.0 | 80.2 |
63LN | M63 X 1.5 | 6.3 | 70.0 | 81.0 | 250NPTLN | 2 1/2” NPT | 10.0 | 79.0 | 90.5 |
75LN | M75 X 1.5 | 6.3 | 80.0 | 98.0 | 300NPTLN | 3” NPT | 10.0 | 108.0 | 123.0 |
90LN | M90 X 2 | 9.5 | 108.0 | 125.0 | 350NPTLN | 3 1/2” NPT | 11.5 | 114.0 | 131.0 |
100LN | M100 X 2 | 9.5 | 122.0 | 141.5 | |||||
Все размеры указаны в миллиметрах |