
Описание
Гибкий рукав из прессованого нейлона серии FPA предназначен для защиты электрических кабелей и проводов от механических повреждений и внешних воздействий. Оболочка производится из нейлона пониженной пожароопасности, обеспечивает герметичность кабельной магистрали, стойкость к вредному воздействию окружающей среды (особенно важно для использования в местах с повышенной влажностью — на улице, в канализационных колодцах). Рукав обладает высокой гибкостью и долговечностью.
Гибкий рукав из прессованого нейлона серии FPA не снижает своих эксплуатационных качеств при температуре окружающей среды от -15°С до +100°С. Рукав в оболочке, защищая кабель от механических повреждений, одновременно защищает окружающих от поражения электрическим током. Это позволяет монтировать кабельную линию открытым способом (например, снаружи стен).
Область применения
Коммерческие здания | Офисы / Банки / Бизнес Центры |
Розничная торговля | Магазины / Супермаркеты / Торговые центры / Гипермаркеты |
Образование | Университеты / Колледжи / Школы / Детские сады |
Здравоохранение | Больницы / Реабилитационные центры / Поликлиники |
Промышленность | Заводы / Производство / Фабрики / Подсобные помещения |
Безопасность | Контроль доступа и системы видеонаблюдения / Освещение экстренной |
Характеристики
Высокая огнестойкость |
Высокая гибкость |
IP54 со стандартными фитингами, |
IP65 с дополнительным эластомерным уплотнителем |
Температура эксплуатации: от -20 °C до +100 °C |
Аксессуары из никелированной латуни и уплотнителей из нейлонового эластомера |
Аксессуары |
|||||||||||||||||||||||
Мы располагаем широкой линейкой фитингов, которые могут использоваться с перечисленными ниже рукавами. Чтобы облегчить процесс выбора фитингов FPA, FPAX,Flexiloc, Т-образных, MP, MPS и MSL в линейке продукции, в таблице представлено соответствие фитингов с краткой необходимой информацие по девяти основным вариантам гибких неметаллических рукавов. |
Прямая подвижная латунная наружная резьба Быстрый в установке фитинг, подвижная наружная резьба, никелированная латунь, с дополнительным уплотнением рукава. Подходит для нерезьбовых отверстий или резьбовых входов. |
Прямая подвижная латунная внутренняя резьба Быстрый в установке фитинг, подвижная внутренняя резьба, никелированная латунь с дополнительным уплотнением рукава. |
Подвижная внутренняя резьба UNEF, коленчатый переходник 90° Быстрый в установке фитинг с подвижной внутренней резьбой UNEF, никелированная латунь, коленчатый переходник 90°, с дополнительным уплотнением рукава для присоединения соединителя. |
Подвижная латунная внутренняя резьба, коленчатый переходник 90° Быстрый в установке фитинг, коленчатый переходник 90°, подвижная внутренняя резьба, никелированная латунь, с допол- нительным уплотнением рукава. |
Коленчатый переходник 45°, подвижная внутренняя резьба UNEF Быстрый в установке фитинг, 45°. коленчатый переходник, никелированная латунь, подвижная внутрен- няя резьба UNEFc дополнительным уплотнением рукава для присоединения соединителя. |
Подвижная латунная внутренняя резьба, коленчатый переходник 45° Быстрый в установке фитинг, ко- ленчатый переходник 45°, подвижная внутренняя резьба, никелированная латунь, с дополнительным уплотнением рукава. |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
Евро размер |
Размер (мм) | Наруж. диаметр (мм) |
Типоразмер | UNEF | Резьба, « | UNEF | Резьба, « | UNEF | Резьба, « | Метрическая | PG | UNEF | Резьба, « | Метрическая | PG | ||||||||
7 | 10 | 10,1 | FPAS10 | FRAL10 | FPR10 | FPY8 | FPP10 | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11,5 | FPAS11 | FRAL11 | FPY10 | FPADS11 | |||||||||||||||||
10 | 13 | 13,0 | FPAS13 | FRAL13 | FPAH13 | FPR13 | FPI13 | FPIH13 | FRY12 | FPADS13 | FPP13 | FPAX13-BFM16 | FPAX13-BFPG9 | FPAX13-BFM16-90 | FPAX13-BFPG9-90 | ||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 15,8 | FPAS16 | FRAL16 | FPAH16 | FPR16 | FPI16 | FPIH16 | FRY16 | FPADS16 | FPP16 | FPAX16-BU075 | 3/4 | FPAX16-BFM16 | FPAX16-BFPG11 | FPAX16-BU075-90 | 3/4 | FPAX16-BFM16-90 | FPAX16-BFPG11-90 | FPAX16-BU100-45 | 3/4 | FPAX16-BFM20-45 | FPAX16-BFPG16-45 |
16 | FPAX16-BU100 | 1 | FPAX16-BFM20 | FPAX13-BFPG16 | FPAX16-BU100-90 | 1 | FPAX16-BFM20-90 | FPAX16-BFPG16-90 | FPAX16-BU119-45 | 1 | |||||||||||||
16 | FPAX16-BU119 | 1 3/16 | FPAX16-BU119-90 | 1 3/16 | 1 3/16 | ||||||||||||||||||
16 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 18 | 18,5 | FPAS18 | FRAL18 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
20 | 20,0 | FPAS20 | FRAL20 | FPR20 | FPP20 | ||||||||||||||||||
17 | 21 | 21,2 | FPAS21 | FRAL21 | FPR21 | FPI21 | FPY20 | FPADS21 | FPP21 | FPAX21-BU100 | 1 | FPAX21-BFM20 | FPAX21-BFPG16 | FPAX21-BU100-90 | 1 | FPAX21-BFM20-90 | FPAX21-BFPG16-90 | FPAX21-BU100-45 | 1 | FPAX21-BFM20-45 | FPAX21-BFPG16-45 | ||
21 | FPAH21 | FPIH21 | FPAX21-BU119 | 1 3/16 | FPAX21-BU119-90 | 1 3/16 | FPAX21-BU119-45 | 1 3/16 | |||||||||||||||
21 | FPAX21-BU138 | 1 3/8 | FPAX21-BU138-90 | 1 3/8 | FPAX21-BU138-45 | 1 3/8 | |||||||||||||||||
25 | 25,0 | FPAS25 | FFAL25 | FPR25 | FPP25 | ||||||||||||||||||
22 | 25.4 | 25,4 | FPY25 | FPP26 | |||||||||||||||||||
23 | 28 | 28,5 | FPAS28 | FPAL28 | FPY28 | FPP28 | FPAX28-BU144 | 1 7/16 | FPAX28-BFM25 | FPAX28-BFPG21 | FPAX28-BU144-90 | 1 7/16 | FPAX28-BFM25-90 | FPAX28-BFPG21-90 | FPAX28-BU144-45 | 1 7/16 | FPAX28-BFM25-45 | FPAX28-BFPG21-45 | |||||
28 | FPAS28C | FPAH28 | FPR28 | FPI28 | FPIH28 | FPADS28 | FPAX28-BU175 | 1 3/4 | FPAX28-BU175-90 | 1 3/4 | FPAX28-BU175-45 | 1 3/4 | |||||||||||
29 | 34 | 34,5 | FPAS34 | FPAL34 | FPAH34 | FPR34 | FPI34 | FPIH34 | FPY32 | FPADS34 | FPP34 | FPAX34-BU175 | 1 3/4 | FPAX34-BFM32 | FPAX34-BFPG29 | FPAX34-BU175-90 | 1 3/4 | FPAX34-BFM32-90 | FPAX34-BFPG29-90 | FPAX34-BU175-45 | 1 3/4 | FPAX34-BFM32-45 | FPAX34-BFPG29-45 |
34 | FPAS34F | ||||||||||||||||||||||
36 | 42 | 42,5 | FPAS42 | FRAL42 | FPAH42 | FPR42 | FPI42 | FPIH42 | FPY40 | FPADS42 | FPP42 | FPAX42-BU200 | 2 | FPAX42-BFM40 | FPAX42-BU200-90 | 2 | FPAX42-BFM50-90 | FPAX42-BU200-45 | 2 | FPAX42-BFM50-45 | |||
42 | FPAX42-BU225 | 2 1/4 | FPAX42-BU225-90 | 2 1/4 | FPAX42-BU225-45 | 2 1/4 | |||||||||||||||||
48 | 54 | 54,5 | FPAS54 | FPAL54 | FPAH54 | FPR54 | FPI54 | FPIH54 | FPY50 | FPADS54 | FPP54 | FPAX54-BU200 | 2 | FPAX54-BFM50 | FPAX54-BU200-90 | 2 | FPAX54-BFM50-90 | FPAX54-BU200-45 | 2 | FPAX54-BFM50-45 | |||
54 | FPAX54-BU225 | 2 1/4 | FPAX54-BU225-90 | 2 1/4 | FPAX54-BU225-45 | 2 1/4 | |||||||||||||||||
56 | 67 | 67,0 | FPAS67 | FRAL67 | FPI67 | FPP67 |
Дополнительно
Примечание по формулировке заказа типа металлорукава:
Укажите длину кабельного рукава в бобине.
Например: FSU20B-25M
25 м в бухте
Адаптеры подходят как к типу кабельного рукава FSU так и FNU
Доступны по запросу:
Варианты для использования при низкой температуре (-40) тип FSU
Более длинные и объёмные упаковки
Сокращение длины и компоновка
Выбор цвета
Адаптеры из нержавеющей стали (класс 316)
Изготовление альтернативной резьбы
* Указывает на части заказываемые по запросу. Для данных частей может быть ограничено условие
минимального количества поставки и увеличено время подготовки заказа.