Рифленые шайбы (зубчатые кольца) стандартно изготавливаются из нержавеющей стали. Они предназначены для предотвращения самоотвинчивания кабельных вводов в оборудовании, подверженному вибрации при нормальных режимах эксплуатации.
Обычно, рифленая шайба устанавливается внутри оборудования, перед контргайкой и действует в качестве антивибрационного устройства, чтобы предотвратить случайный выход из строя кабельного ввода или контргайки.
Технические характеристики
| Metric | NPT | ||||||
|
Код заказа |
Размер резьбы А |
Минимальная толщина |
В |
Код заказа |
Размер резьбы А |
Минимальная толщина |
В |
| 16SW | M16 | 3.3 | 25.4 | 050NPTSW | 1/2” NPT | 3.7 | 32.0 |
| 20SW | M20 | 3.7 | 32.0 | 075NPTSW | 3/4”NPT | 3.7 | 40.0 |
| 25SW | M25 | 3.7 | 40.0 | 100NPTSW | 1” NPT | 3.7 | 44.0 |
| 32SW | M32 | 3.7 | 44.0 | 125NPTSW | 1 1/4” NPT | 3.7 | 59.0 |
| 40SW | M40 | 3.7 | 59.0 | 150NPTSW | 1 1/2”NPT | 3.7 | 80.0 |
| 50SW | M50 | 3.7 | 80.0 | 200NPTSW | 2” NPT | 4.5 | 100.0 |
| 63SW | M63 | 4.5 | 100.0 | 250NPTSW | 2 1/2” NPT | 5.0 | 112.0 |
| 75SW | M75 | 5.0 | 112.0 | 300NPTSW | 3” NPT | 5.0 | 120.0 |
| 90SW | M90 | 5.0 | 120.0 | 350NPTSW | 3 1/2” NPT | 6.3 | 150.0 |
| 100SW | M100 | 6.3 | 150.0 | ||||
| Все размеры указаны в миллиметрах | |||||||

