CMP E2U латунный кабельный ввод для внутренней и наружной установки предназначен для всех типов кабелей со свинцовой оболочкой, бронированных однорядной проволочной броней (SWA, AWA), гибким проволочным армированием (PWA), ленточной броней (STA), а также для экранированного кабеля (ASA,CY/SY). Обеспечивает уплотнение внешней оболочки кабеля с защитой от внешних воздействий, уплотнение кабеля по внутренней свинцовой оболочке, а также прочное механическое закрепление и надежный электрический контакт в месте зажима брони и свинцовой оболочки.
Реверсивный конус (втулка) для закрепления брони и универсальное кольцо фиксации брони позволяют легко отсоединять кабель от оборудования, в целях обслуживания, проверки, замены и т.д., и повторно производить обратные действия без каких либо трудностей. Такая конструктивная особенность сальника облегчает процедуры монтажа, когда работа проводится в узких местах или в областях ограниченного доступа.
Разделение процедуры уплотнения внутренней свинцовой оболочки кабеля и закрепления брони позволяет контролировать максимальное усилие обжима в процессе установки и не допускать деформации изоляции внутренней оболочки кабеля. Кабельные вводы серии E2U разработаны и испытаны согласно BS6121:Part1:1989, в соответствии с EN 50262:1999 — изготавливаются из латуни CuZn39Pb3 (CW614N) по стандарту EN12168.
Технические характеристики
Тип | E2U |
Проектная документация | BS 6121:Part 1:1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. ГБ 05.H00110 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00406.011 |
Lloyds Approval Number | 01/00171 |
ABS Approval Number | 01-LD 234401-PDA |
Температура эксплуатации | -60°С до +150°С |
Защита от внешних воздействий | IP66, IP67, IP68 |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь |
Тип кабеля | Кабель в свинцовой оболочке, бронированный однорядной проволочной броней (SWA, AWA), гибким проволочным армированием (PWA), ленточной броней (STA). А также экранированный кабель (ASA,CY/SY) |
Технология крепления брони | Реверсивная коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения (CMP Displacement Seal) и уникальная система уплотнения внешней оболочки CMP ‘LRS’ (Load Retention Seal) |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Место уплотнения | Внешняя и внутренняя оболочка кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбора кабельного ввода E2U
Размер ввода |
Тип резьбы 'C' |
Мин. длина резьбы ‘Е’ |
Диаметр внутренней оболочки ‘A’ |
Диаметр внешней оболочки ‘В’ |
Толщина брони для конуса |
Размер под ключ 'D' |
Макс. размер 'D' |
Выступ ‘F’ |
Код заказа (метрика, латунь) |
Защитный кожух PVC* |
Вес, кг |
|||||||
стандарт | опция | рифленый | гладкий | |||||||||||||||
Metric | NPT | NPT | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | ||||||
20S/16 | M20 | 1/2” | 3/4” | 10.0 | 3.1 | 8.7 | 6.1 | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 24.0 | 26.6 | 63.0 | 20S16E2U1RA | PVC04 | 0.163 |
20S | M20 | 1/2” | 3/4” | 10.0 | 6.1 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.25 | 24.0 | 26.6 | 63.0 | 20SE2U1RA | PVC04 | 0.163 |
20 | M20 | 1/2” | 3/4” | 10.0 | 6.5 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 67.0 | 20E2U1RA | PVC06 | 0.217 |
25S | M25 | 3/4” | 1” | 10.0 | 11.1 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 78.0 | 25SE2U1RA | PVC09 | 0.345 |
25 | M25 | 3/4” | 1” | 10.0 | 11.1 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 40.5 | 78.0 | 25E2U1RA | PVC09 | 0.345 |
32 | M32 | 1” | 1-1/4” | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 51.0 | 78.0 | 32E2U1RA | PVC11 | 0.484 |
40 | M40 | 1-1/4” | 1-1/2” | 15.0 | 22.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 61.0 | 83.0 | 40E2U1RA | PVC15 | 0.700 |
50S | M50 | 1-1/2” | 2” | 15.0 | 29.5 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.5 | 78.0 | 50SE2U1RA | PVC18 | 0.800 |
50 | M50 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 35.6 | 44.1 | 40.4 | 53.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 78.6 | 81.0 | 50E2U1RA | PVC21 | 0.830 |
63S | M63 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 40.1 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 83.2 | 93.0 | 63SE2U1RA | PVC23 | 1.415 |
63 | M63 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 47.2 | 56.0 | 54.6 | 65.9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 89.0 | 95.0 | 63E2U1RA | PVC25 | 1.514 |
75S | M75 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 52.8 | 62.0 | 59.0 | 72.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 89.0 | 101.6 | 103.0 | 75SE2U1RA | PVC28 | 2.199 |
75 | M75 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 59.1 | 68.0 | 66.7 | 78.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 99.0 | 111.1 | 110.0 | 75E2U1RA | PVC30 | 2.770 |
90 | M90 | 3 | 3-1/2” | 15.0 | 66.6 | 79.4 | 76.2 | 90.4 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 114.0 | 128.6 | 136.0 | 90E2U1RA | PVC32 | 4.478 |
100 | M100 | 4” | — | 15.0 | 76.0 | 91.0 | 89.1 | 101.5 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 123.0 | 138.0 | 145.0 | 100E2U1RA | 150/50HST | 4.700 |
115 | M115 | — | — | 15.0 | 86.0 | 98.0 | 101.3 | 110.3 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 147.6 | 160.0 | 115E2U1RA | 180/60HST | 5.300 |
130 | M130 | — | — | 15.0 | 97.0 | 115.0 | 114.0 | 123.3 | 0.0 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 146.1 | 161.9 | 185.0 | 130E2U1RA | 180/60HST | 5.900 |
Все размеры указаны в миллиметрах * — защитный кожух из материала, не распространяющего горение (LSF) — по запросу |