CMP CWe (CWe) – кабельный ввод повышенной безопасности (Exe) — используется во взрывоопасных зонах 1, 2, зонах 21 и 22 с кабелем, бронированным однорядной проволочной броней (SWA) и обеспечивает уплотнение и защиту от воздействия окружающей среды на внешней оболочке кабеля. Кабельный сальник применяется с бронированными кабелями и обеспечивает механическое крепление кабеля и электрическую целостность цепи заземления через заделку брони. Съемный конус (втулка) для крепления брони и кольцо фиксации брони позволяет легко разъединять кабель от оборудования в целях обслуживания, проверки или замены и т.д. Такая конструктивная особенность сальника облегчает процедуры монтажа, когда работа проводится в узких местах или в областях ограниченного доступа. Кабельный сальник типа CWe может использоваться в оборудовании с защитой Exe и в оборудовании с защитой Exd, укомплектованным вводным отсеком Exe (Exde), согласно правил для выбора и установки оборудования указанных в IEC 60079-14.
Технические характеристики
Тип | CWe |
Проектная документация | BS 6121: Part 1:1989, EN 50262: 1999 |
Сертификат ATEX | SIRA06ATEX1097X |
Категория защиты по ATEX | ATEX II 2 GD Ex e II, Ex tD A21 IP66, Equipment Zone 1, Zone 2, Zone 21, & Zone 22 -Gas Groups IIA, IIB, IIC |
Соответствие стандартам | EN 60079-0:2004, EN 60079-7:2003, EN 61241-0:2004, EN 61241-1:2004 |
Сертификат IECEx | IECEx SIR 06.0042X |
Категория защиты по IECEx | Ex e II, Ex tD A21 IP66 |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0:2004, IEC 60079-7:2001, IEC 61241-0:2004, IEC 61241-1:2004 |
Сертификат INMETRO | MC, AEX-7618-X |
Категория защиты по INMETRO | BR – Ex e II / IP66W |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0/00, IEC 60079-7/2001, NBR/IEC 60529/2005 |
Сертификат ГОСТ Р | POCC GB. ГБ 05.B01912 |
Маркировка взрывозащиты | Ex e II U |
Соответствие стандартам | ГОСТ P 52350.0-2005, ГОСТ P 52350.1-2005, ГОСТ P 52350.7-2005 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-27484 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00405.011 |
Lloyds Approval Number | 01/00172 |
DNV Approval Number | E-6157 |
ABS Approval Number | 01-LD 234401-PDA |
Температура эксплуатации | -60°C до +130°C |
Защита от внешних воздействий | IP66 |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля | Бронированный однорядной проволочной броней (SWA) |
Технология крепления брони | Коническая втулка и универсальное зажимное кольцо |
Технология уплотнения | Уникальная система уплотнения внешней оболочки CMP "LRS" ™ (Load Retention Seal) |
Место уплотнения | Внешняя оболочка кабеля |
Опции |
Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Таблица выбра кабельного ввода CWe
Размер ввода |
Стандартная метрическая резьба "C" |
Мин. длина резьбы "E" |
Диаметр вн. об-чки "A" |
Диаметр внешней оболочки "B" |
Толщина брони для конуса |
Размер под ключ "D" |
Макс. размер "D" |
Выступ "F" |
Код заказа (метрика, латунь) |
Защитный кожух PVC* |
Вес, кг | ||
Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||
20S/16 | M20 | 15.0 | 8.7 | 6.1 | 11.5 | 0.90 | 1.00 | 24.0 | 26.6 | 21.0 | 20S16CWe1RA | PVC04 | 0.054 |
20S | M20 | 15.0 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.90 | 1.25 | 24.0 | 26.6 | 21.0 | 20SCWe1RA | PVC04 | 0.054 |
20 | M20 | 15.0 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.90 | 1.25 | 30.5 | 33.3 | 24.0 | 20CWe1RA | PVC06 | 0.059 |
25S | M25 | 15.0 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 1.25 | 1.60 | 37.5 | 40.5 | 26.0 | 25SCWe1RA | PVC09 | 0.112 |
25 | M25 | 15.0 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.60 | 37.5 | 40.5 | 26.0 | 25CWe1RA | PVC09 | 0.128 |
32 | M32 | 15.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 1.60 | 2.00 | 46.0 | 51.0 | 27.0 | 32CWe1RA | PVC11 | 0.128 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 1.60 | 2.00 | 55.0 | 61.0 | 28.0 | 40CWe1RA | PVC15 | 0.168 |
50S | M50 | 15.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 2.00 | 2.50 | 60.0 | 66.5 | 29.0 | 50SCWe1RA | PVC18 | 0.224 |
50 | M50 | 15.0 | 44.1 | 40.4 | 53.1 | 2.00 | 2.50 | 70.0 | 78.6 | 30.0 | 50CWe1RA | PVC21 | 0.231 |
63S | M63 | 15.0 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 2.00 | 2.50 | 75.0 | 83.2 | 30.0 | 63SCWe1RA | PVC23 | 0.360 |
63 | M63 | 15.0 | 56.0 | 54.6 | 65.9 | 2.00 | 2.50 | 80.0 | 89.0 | 30.0 | 63CWe1RA | PVC25 | 0.344 |
75S | M75 | 15.0 | 62.0 | 59.0 | 72.1 | 2.00 | 2.50 | 89.0 | 101.6 | 32.0 | 75SCWe1RA | PVC28 | 0.466 |
75 | M75 | 15.0 | 68.0 | 66.7 | 78.5 | 2.00 | 2.50 | 99.0 | 111.1 | 32.0 | 75CWe1RA | PVC30 | 0.395 |
90 | M90 | 15.0 | 80.0 | 76.2 | 90.4 | 3.15 | 3.15 | 114.0 | 128.6 | 44.0 | 90CWe1RA | PVC32 | 1.346 |
100 | M100 | 15.0 | 91.0 | 86.1 | 101.5 | 3.15 | 4.00 | 123.0 | 138.0 | 48.0 | 100CWe1RA | 150/50HST | 1.575 |
115 | M115 | 15.0 | 98.0 | 101.5 | 110.3 | 3.15 | 4.00 | 133.4 | 147.6 | 55.0 | 115CWe1RA | 180/60HST | 2.322 |
130 | M130 | 15.0 | 115.0 | 114.2 | 123.3 | 3.15 | 4.00 | 146.1 | 161.9 | 62.0 | 130CWe1RA | 180/60HST | 3.400 |
Все размеры указаны в миллиметрах. * — защитный кожух из материала, не распространяющего горение (LSF) — по запросу |